Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 47.368.557 VANECIA MORGANA NUNES DOS SANTOS | 47.368.557/0001-43 | CENTRO |
| 49.268.016 WALKIRIA MICHELLE GONCALVES ALVES DE LUCENA | 49.268.016/0001-79 | UNIVERSITARIO |
| 50.746.703 MARTA MARIA SOARES CIRILO | 50.746.703/0001-31 | CENTRO |
| 54.288.046 ELIANE SANTOS OLIVEIRA | 54.288.046/0001-87 | MORAIS |
|
MAJOLI
MAJOLI LTDA
|
55.729.526/0001-07 | CENTRO |
| JACO GOMES CONFECCOES LTDA | 56.343.430/0001-60 | ZONA RURAL |
| ANTONIA LEITE ALVES ME | 07.482.559/0001-44 | CENTRO |
|
DISALVES NETWORK
FRANCISCA DA CHAGA PEREIRA ARARIPINA
|
02.926.564/0001-85 | CENTRO |
| IRAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 03746675600 | 18.449.859/0001-48 | CENTRO |
| ERIK SENA BATISTA 10863343457 | 24.117.946/0001-09 | CENTRO |
|
DAMI STORE
D D PEREIRA DA SILVA
|
32.723.441/0001-08 | CENTRO |
|
LUCAS MODAS
J L B DE ARAUJO
|
36.724.362/0001-72 | CENTRO |
| CIRLA COELHO GOMES 03988704113 | 39.646.436/0001-98 | CENTRO |
| MIRELLY FERNANDES DA SILVA 02773442474 | 41.128.871/0001-72 | CENTRO |
|
BOA COMERCIAL CAROL
BOA COMERCIAL CAROL LTDA
|
43.189.932/0001-37 | CENTRO |
| 43.956.746 DARA FRANCIELE FREITAS COSTA | 43.956.746/0001-86 | ALTO DA BOA VISTA |
| 50.733.382 FRANCISCA SALONEIDE DE AMORIM | 50.733.382/0001-30 | ALTO DA BOA VISTA |
| 51.050.224 ALANA SIMOES DE MELO | 51.050.224/0001-49 | CENTRO |
| 52.059.031 MARIA DAS MERCES CARVALHO | 52.059.031/0001-11 | CENTRO |
| 52.639.830 CLESIA MARIA DE SOUSA | 52.639.830/0001-67 | CENTRO |
| 52.978.014 MARIA CLEIDE DOS REIS GOMES | 52.978.014/0001-88 | CENTRO |
| 53.675.830 MARIA LAIS DOS SANTOS LIMA | 53.675.830/0001-85 | CENTRO |
| MAHELI EMPREENDIMENTOS LTDA | 54.483.001/0001-63 | CENTRO |
| 61.796.287 WEVELLI SILVA DO NASCIMENTO | 61.796.287/0001-00 | CENTRO |
| 63.068.681 MARIA FRANCINEIDE BEZERRA DE LIMA | 63.068.681/0001-40 | ALTO DA BOA VISTA |
| 63.768.332 MARIA ELISIANA DE SOUSA | 63.768.332/0001-30 | CENTRO |
| 65.741.031 MARIA DE FATIMA DANTAS DE ANDRADE | 65.741.031/0001-49 | CENTRO |
| 65.827.431 ELIS VICTORIA LEITE BATISTA ALENCAR | 65.827.431/0001-71 | CENTRO |
|
VITTORINI
VITTORINI ALFAIATARIA LTDA
|
66.293.071/0001-38 | CENTRO |
| 67.700.019 ISABELLA JACO CIRILO | 67.700.019/0001-11 | SANTA ISABEL |