Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| INGA COMERCIO DE TELECOMUNICACAO LTDA | 64.733.781/0001-06 | CENTRO |
| JACSON JONANTAN RAMOS DA SILVA 06620941400 | 31.140.458/0001-70 | CENTRO |
| ANTONIO GOMES MARQUES 03959623402 | 35.521.124/0001-05 | CENTRO |
| ENAIDE GOMES DE LACERDA 03684585475 | 41.182.895/0001-00 | CENTRO |
|
SMARTCELL
MICHEL MORATO BARBOSA
|
33.560.649/0001-16 | CENTRO |
| LUCICLECIO BISPO MARQUES 06418743407 | 30.518.513/0001-50 | CENTRO |
|
CLINICA DO CELULAR
CLINICA DO CELULAR CORDEIRO & CIA LTDA
|
52.749.518/0001-26 | CENTRO |
|
DFORA MULTIMARCAS
CASTRO & LIRA COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA
|
08.738.723/0001-02 | CENTRO |
| EDMILSON ERCULANO LEITE 86339931472 | 19.558.264/0001-93 | CENTRO |
| ANTONIO MORATO DA SILVA 02725387442 | 46.793.007/0001-09 | PADRE PEDRO PEREIRA |
|
LOJAS ATAN
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.
|
02.115.136/0003-34 | CENTRO |
| EXPEDITO GONCALVES FILHO | 03.116.181/0001-04 | CENTRO |
| MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | 40.841.728/0091-17 | CENTRO |
| 13.521.658 MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | 13.521.658/0001-90 | CENTRO |
| 54.482.569 KESSIA KAROLINE DO NASCIMENTO GALDINO | 54.482.569/0001-60 | CENTRO |
|
EQUIPA COMERCIO
HALLYSON RERYSON ABILIO DE SOUZA NOGUEIRA
|
54.487.158/0001-67 | BROTAS |
| 51.715.026 EDINHO MANOEL DA SILVA | 51.715.026/0001-57 | SOBREIRA |
| 57.726.667 JANISON VITOR LIMA MARQUES | 57.726.667/0001-93 | MANOELA VALADARES |
| GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 33.041.260/2016-58 | CENTRO |
| CSS PAJEU LTDA | 11.528.453/0001-01 | CENTRO |
| 31.083.409 CICERO GOMES DA SILVA | 31.083.409/0001-42 | CENTRO |
| 59.478.728 JURANDIR APARECIDO DE LIMA | 59.478.728/0001-76 | PLANALTO |
| MOVEIS DECOR - COMERCIO DE MOVEIS & DECORACAO LTDA | 35.000.244/0002-30 | CENTRO |
| CASAS KM NOSSA LOJA LTDA | 35.694.678/0005-20 | CENTRO |
|
MAGAZINE LIBERAL
HELENO SIQUEIRA LIBERAL
|
14.489.924/0001-08 | CENTRO |
| JOSE HENRIQUE RODRIGUES TENORIO 09945166492 | 43.850.399/0001-02 | CENTRO |
| EMANUELLY VANESSA SANTOS RODRIGUES 11891063456 | 44.090.156/0001-86 | BROTAS |
|
CASA DAS BALANCAS
ARAUJO NEVES COMERCIO DE BALANCAS LTDA
|
17.544.067/0001-90 | CENTRO |
| JOSE FLAVIO DA SILVA 74671979420 | 12.885.473/0001-00 | CENTRO |
| EFC COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 33.671.974/0001-56 | SOBREIRA |