Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.631.354 DJAVAN LUCIANO RODRIGUES | 60.631.354/0001-66 | ZONA RURAL |
|
AGROMAR
AGROMAR LTDA
|
64.198.033/0001-70 | ZONA RURAL |
|
FAFRESA
FAZENDA FREI ANTONIO SA
|
09.237.934/0002-05 | ZONA RURAL |
|
FAZENDA E HARAS SEU LILA
SANDRO L A ALVES FAZENDA E HARAS SEU LILA
|
51.950.017/0001-40 | ZONA RURAL |
| AGROPECUARIA LINDA FLOR LTDA | 48.961.626/0001-90 | ZONA RURAL |
| SAMUEL DE ARAUJO VIEIRA 11025907469 | 41.465.137/0001-07 | ZONA RURAL |
| 52.156.636 JOSE MAILTON JUVINO DA SILVA | 52.156.636/0001-20 | ZONA RURAL |
|
CAHU
CAHU AQUACULTURA LTDA
|
05.347.571/0001-10 | ZONA RURAL |
|
ALTA MARIS
ALTA MARIS CARCINICULTURA LTDA
|
57.823.867/0001-64 | SITIO AREAL |
| DESI MARIA NETTO SCHULER VELLOSO BORGES | 34.458.853/0001-93 | ZONA RURAL |
|
CAMARAO UNIAO
UNIAO CRIACAO DE CAMAROES LTDA
|
28.214.790/0001-27 | ZONA RURAL |
|
NJ CAMARAO E TILAPIA
NJ CRIACAO E PRODUCAO DE CAMARAO E TILAPIA LTDA
|
51.128.514/0001-68 | ZONA RURAL |
|
CARPINA CARCINICULTURA
CARPINA CARCINICULTURA LTDA
|
06.838.487/0002-43 | ZONA RURAL |
|
BORBA AQUICULTURA
BORBA AQUICULTURA LTDA
|
33.833.681/0001-28 | ZONA RURAL |
|
FAZENDA DO CEU PESCADOS
FAZENDA DO CEU PESCADOS LTDA
|
45.273.095/0001-55 | ZONA RURAL |
|
AREEIRO BOM JESUS
ANTONIO AVELINO DA SILVA
|
44.889.902/0001-04 | ZONA RURAL |
| 55.879.246 SILVANICE GUEDES DA SILVA | 55.879.246/0001-77 | AREA RURAL |
| 52.623.432 VITORIA OLIMPIA ALBERTINI GONDIM | 52.623.432/0001-52 | LUIZ GONALALVEZ |
| MARCIA MARIA DA SILVA 03854938438 | 17.446.596/0001-50 | Centro |
| 53.020.005 MARIA CRISTIANE DE ARAUJO | 53.020.005/0001-42 | LOTEAMENTO LUIS GONCALVES |
| 62.545.585 LUAN DO NASCIMENTO SILVA | 62.545.585/0001-82 | CENTRO |
|
REACTIVE
ALEX ALVES DE ARAUJO LTDA
|
49.484.271/0001-59 | CENTRO |
| T LUXES LTDA | 62.681.376/0001-66 | CENTRO |
|
REACTIVE
ALEX ALVES DE ARAUJO LTDA
|
49.484.271/0003-10 | CENTRO |
| 61.483.043 MARIA JOSE DE ANDRADE GERPE | 61.483.043/0001-60 | ZONA RURAL |
| 53.609.128 TIAGO LEMOS SILVA | 53.609.128/0001-13 | CENTRO |
| LIVIA ROSSANA MARIA DE SOUZA 07400610465 | 28.739.448/0001-40 | CENTRO |
| 44.986.640 WARLEY SANTOS DOS REIS | 44.986.640/0001-98 | AREA RURAL |
| 42.045.820 RIVAILSON PEDRO BENTO SILVA | 42.045.820/0001-40 | LUIZ GONCALVEZ DE LIMA |
| 14.866.443 FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | 14.866.443/0001-74 | CENTRO |
Página 1
Próxima →