Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 57.668.057 YVES HANDER SOUZA DE CARVALHO QUERINO | 57.668.057/0001-80 | CENTRO |
| 58.295.834 GILVAN RAIMUNDO PEREIRA | 58.295.834/0001-51 | JOSE AMERICO |
| 62.187.920 MARIA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS | 62.187.920/0001-18 | LOTEAMENTO SONHO MEU |
| 59.035.827 JESSICA MARTINS FELIX | 59.035.827/0001-83 | SILVINO COSTA |
| 50.857.117 MARGARETH FRANKLIN DOS SANTOS | 50.857.117/0001-64 | CENTRO |
| 58.740.186 RAYSSA NATHALLY DA SILVA | 58.740.186/0001-03 | CENTRO |
| 62.237.702 GEANDRA LIVIA TAVARES DA SILVA | 62.237.702/0001-40 | CENTRO |
| 66.146.096 LUIZ HENRIQUE SALES DE SOUZA | 66.146.096/0001-09 | CENTRO |
| 11.603.689 MARILENE RUFINO DA COSTA SANTOS | 11.603.689/0001-65 | SILVINO COSTA |
| CLAUDIA DE OLIVEIRA SERAFIM 02344465448 | 27.889.232/0001-07 | SILVINO COSTA |
| DANILO ANDRE DO NASCIMENTO 12102248445 | 48.512.423/0001-17 | SILVINO COSTA |
| 53.594.176 SAMUEL VITOR DOS SANTOS RAMOS | 53.594.176/0001-85 | CENTRO |
| 59.353.137 RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA FILHO | 59.353.137/0001-72 | CENTRO |
| 45.586.592 CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | 45.586.592/0001-03 | CENTRO |
| 48.908.373 MANOEL PEDRO DA SILVA | 48.908.373/0001-91 | CENTRO |
| 27.685.046 CARLOS CEZAR DA SILVA | 27.685.046/0001-48 | CENTRO |
| 49.538.921 LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 49.538.921/0001-00 | CENTRO |
| ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA ROCHA 11890982458 | 43.631.768/0001-76 | L. MONTEIRO |
| ERIMARIA SOUZA DA COSTA 09498153493 | 42.230.488/0001-93 | CENTRO |
| MARIA ELZA DE LIMA 00144081474 | 22.994.691/0001-29 | BAIRRO CENTRO |
| 59.637.008 GABRIELL VINICYUS ALVES CABRAL | 59.637.008/0001-06 | SILVINO COSTA |
|
COOPTERA/PB
COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAO DE SERVIOS TECNICOS DE REFORMA AGRARIA DA PARAIBA - COOPTERA/PB -LTDA
|
03.353.833/0001-24 | ZONA RURAL |
|
CAMPO EFICIENTE
CAMPO EFICIENTE AGRONOMIA E SERVICOS LTDA
|
42.007.544/0001-25 | CENTRO |
|
MUCAMBE SOLUCOES AGROPECUARIAS
MUCAMBE SOLUCOES AGROPECUARIAS LTDA
|
55.273.101/0001-28 | JOSE AMERICO |
|
PRODUCAO PECUARIA
PRODUCAO PECUARIA LTDA
|
61.393.529/0001-07 | SITIO BONITO |
| AVX TECNOLOGIA LTDA | 43.728.675/0001-64 | LOTEAMENTO SONHO MEU |
|
WACL SOLUCOES FINANCEIRAS
WACL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
|
52.968.503/0001-59 | CENTRO |
|
CRIACAO SPORTS
CRIACAO SPORTS E AGENCIAMENTO LTDA
|
60.502.197/0001-99 | CENTRO |
|
REPROGENETICA EQUINA
REPROGENETICA SERVICO DE REPRODUCAO EQUINA LTDA
|
22.459.676/0001-80 | ZONA RURAL |
| 49.627.434 GILSON SANTOS DE MELO | 49.627.434/0001-05 | CENTRO |