Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.364.421 JONAS RODRIGO SANTOS BEZERRA | 66.364.421/0001-00 | JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA |
| 66.666.244 ERICK WESLEN FERREIRA DA SILVA | 66.666.244/0001-16 | VALENTINA DE FIGUEIREDO |
| 66.723.730 AMANDA CARLA PEREIRA DA SILVA | 66.723.730/0001-29 | CUIA |
| 66.872.240 HAKAYAN LINHARES MARTINS | 66.872.240/0001-94 | MANGABEIRA |
| 66.888.807 SAMARA ALVES DE SOUSA | 66.888.807/0001-10 | BANCARIOS |
| 66.916.146 CHARLES MARTINS DA SILVA | 66.916.146/0001-90 | MANGABEIRA |
| 66.959.154 FRANCISCO HENRIQUE REIS DE ARAUJO | 66.959.154/0001-13 | JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA |
| 66.968.646 RALYSON BRUNO LOPES DOS SANTOS | 66.968.646/0001-75 | GRAMAME |
| 67.046.290 DENIS HENRIQUE FARIAS DA SILVA | 67.046.290/0001-85 | GRAMAME |
| 67.116.002 ADEMILTON JAIR PAULO MARTINS | 67.116.002/0001-11 | PARATIBE |
| 67.126.651 ALEXSANDRO FIRMINO DE LIMA | 67.126.651/0001-01 | VALENTINA DE FIGUEIREDO |
| 67.146.238 LUCAS EMMANOEL SILVA DE ALMEIDA | 67.146.238/0001-09 | ALTIPLANO CABO BRANCO |
| 67.240.268 OSVALDO NEVES DE SOUSA | 67.240.268/0001-71 | JOSE AMERICO DE ALMEIDA |
| 67.510.970 MATHEUS ARAUJO GALVAO | 67.510.970/0001-08 | MANGABEIRA |
| 67.255.587 LUDMILA MIRELLA DA SILVA MARINHEIRO | 67.255.587/0001-50 | JARDIM VENEZA |
| 67.631.148 IURE LUIZ GOMES FEITOSA | 67.631.148/0001-03 | ESTADOS |
| 67.759.550 EMERSON ANTONIO NUNES DA SILVA | 67.759.550/0001-60 | GRAMAME |
|
RR TRANSPORTES
RR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
|
67.852.559/0001-10 | DISTRITO INDUSTRIAL |
| S C D TRANSPORTES LTDA | 01.765.286/0001-69 | DIST INDUSTRIAL |
| TRANSPORTADORA ECONOMICA LTDA | 70.037.379/0003-51 | CRUZ DAS ARMAS |
|
LIMPA FOSSA SAHEL
LIMPA FOSSA SAHEL LTDA
|
24.280.547/0001-56 | CRISTO REDENTOR |
| MANOEL ASSIS MENDONCA | 08.924.738/0001-57 | RANGEL |
|
VASCONCELOS TRANSPORTE DE CARGAS
FABIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
|
15.916.839/0001-41 | CIDADE DOS COLIBRIS |
|
AGAPE TRANSPORTE E LOGISTICALTDA ME
AGAPE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
15.186.294/0001-65 | DISTRITO INDUSTRIAL |
| JOSUSMAR CAVALCANTI DA COSTA 33912904472 | 19.116.849/0001-53 | MUCUMAGRO |
| 19.371.457 EDSON LUIS RIBEIRO DE OLIVEIRA | 19.371.457/0001-30 | CRISTO REDENTOR |
| 21.132.637 ROSIVALDO VENANCIO DA SILVA | 21.132.637/0001-01 | VALENTINA DE FIGUEIREDO |
| 21.962.603 EDSON ALVES DA SILVA | 21.962.603/0001-44 | AEROCLUBE |
|
MEGA TRANS
MEGATRANS TRANSPORTES LTDA
|
19.454.728/0001-11 | ESTADOS |
| 28.511.969 ROGERIO BARBOSA DA SILVA | 28.511.969/0001-46 | INDUSTRIAS |