Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
MANGABEIRA MOTO PECAS
MANGABEIRA MOTOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA MOTOCILETAS LTDA
|
39.970.331/0001-90 | MANGABEIRA |
| GEDASIO ANTONIO DOS SANTOS SILVA 10953643409 | 40.492.917/0001-75 | MUMBABA |
| FM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 40.954.226/0001-46 | MANDACARU |
|
DIMOTO
DIMOTO COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA
|
26.411.598/0001-03 | PARATIBE |
| JEFFERSON DA COSTA RAMOS 09462612455 | 45.632.695/0001-62 | MANGABEIRA |
| 46.602.087 DANIEL ASSIS DE OLIVEIRA | 46.602.087/0001-78 | AGUA FRIA |
| 46.653.410 RAFAEL FERNANDES GOUVEIA | 46.653.410/0001-32 | FUNCIONARIOS |
|
GILSON MOTOS
SOLANGE GOMES DA SILVA
|
46.698.568/0001-29 | MANGABEIRA |
| 48.138.526 FRANCIVALDO MARCELINO DIAS | 48.138.526/0001-69 | GRAMAME |
| KAIQUE CESAR DOS SANTOS GOMES 10873568494 | 48.552.824/0001-09 | CRUZ DAS ARMAS |
| 50.653.407 THAIS CAETANO FRANCA | 50.653.407/0001-96 | CASTELO BRANCO |
| 51.651.460 JOSE DE ASSIS DE SOUSA SILVA | 51.651.460/0001-10 | PARATIBE |
| 52.897.575 EVERTON HENRYQUE PEREIRA | 52.897.575/0001-52 | TRINCHEIRAS |
| 54.297.141 WELLINGTON GOMES DA SILVA | 54.297.141/0001-47 | GRAMAME |
| 54.960.238 DANIEL REGIS DE MEDEIROS | 54.960.238/0001-98 | BESSA |
| 55.825.841 THAIS DUARTE ONO | 55.825.841/0001-20 | ESTADOS |
| 56.985.114 RENAN FELIPE GERMANO SILVA | 56.985.114/0001-92 | MANGABEIRA |
| 57.167.824 ESTOECIO SEVERIANO MORAIS | 57.167.824/0001-78 | TORRE |
| 58.975.059 GUILHERME VALADARES DE SOUSA | 58.975.059/0001-85 | ALTIPLANO CABO BRANCO |
| 59.367.874 JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | 59.367.874/0001-24 | MANGABEIRA |
| 59.641.891 EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 59.641.891/0001-08 | PLANALTO BOA ESPERANCA |
|
ATACAREJO
ATACAREJO LTDA
|
59.769.659/0001-50 | MANGABEIRA |
| 60.958.115 GILVANY BASILIO DO NASCIMENTO | 60.958.115/0001-15 | GROTAO |
| 61.308.538 JESSE DE OLIVEIRA GONCALVES | 61.308.538/0001-52 | COSTA DO SOL |
| 62.816.730 ALBERTO BRASILIANO TORRES FILHO | 62.816.730/0001-12 | GRAMAME |
| 23.642.907 LUCIANA FERNANDES DA SILVA | 23.642.907/0001-50 | MANDACARU |
| EDVALDO DA SILVA LIMA 79715443400 | 28.409.669/0001-50 | VARJAO |
| JOAO LUCAS DA SILVA 07670632445 | 30.145.914/0001-01 | MUCUMAGRO |
| REINALDO BATISTA DE SOUSA 06776657416 | 35.241.155/0001-02 | JOAO PAULO II |
| 26.008.914 GILVANEZ ARAUJO PAULINO | 26.008.914/0001-92 | TORRE |