Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 57.944.263 PEDRO JOAO DE SOUZA | 57.944.263/0001-76 | ROGER |
| 58.275.148 THALISSON FALCAO SOARES DA SILVEIRA | 58.275.148/0001-19 | VALENTINA DE FIGUEIREDO |
| 58.411.522 JOAO PAULO DO NASCIMENTO | 58.411.522/0001-66 | COSTA E SILVA |
|
FM MOTOS
FM COMERCIAL VAREJO E SERVICO LTDA
|
51.915.738/0001-10 | OITIZEIRO |
| 61.266.574 LYEDSON MEDEIROS DA SILVA | 61.266.574/0001-09 | VALENTINA DE FIGUEIREDO |
| 62.734.170 TANIA NASCIMENTO MENDES RODRIGUES | 62.734.170/0001-57 | CRUZ DAS ARMAS |
| 63.432.646 JOAO CARLOS SILVA RAMALHO | 63.432.646/0001-68 | ERNESTO GEISEL |
| 63.499.070 EURIANDES DE ALMEIDA MIRANDA | 63.499.070/0001-56 | VARJAO |
| 65.927.205 WALTER DA COSTA SANTOS | 65.927.205/0001-62 | IPES |
| 66.346.468 ALINE KELLY DOS SANTOS LEITE | 66.346.468/0001-40 | MANGABEIRA |
| 66.981.984 IVSON ROBERTO ALVES DA SILVA | 66.981.984/0001-47 | JOSE AMERICO DE ALMEIDA |
|
MOTOMAGO
DIAS DE LIMA COMERCIO E SERVICO LTDA
|
03.574.732/0001-83 | CRUZ DAS ARMAS |
| ROSIVAL GOMES DE SOUZA | 02.819.473/0001-40 | VARADOURO |
|
JP CAPITAL
CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PECAS E SERVICOS LTDA
|
06.960.092/0001-38 | VARADOURO |
| MOTOGIRO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 00.753.900/0002-90 | CENTRO |
|
JL MOTOPECAS
JL MOTOPECAS LTDA
|
11.271.974/0001-26 | JARDIM VENEZA |
| ROMERO PONTES CASSIANO | 13.832.904/0001-25 | TRINCHEIRAS |
| RICARDO DE LIMA CHACON FILHO 08890988401 | 15.624.397/0001-60 | TREZE DE MAIO |
| EDIMILSON SILVA DE LIMA 00170322459 | 18.050.154/0001-53 | CRISTO REDENTOR |
| 21.483.885 LUCIANO DE SOUZA NASCIMENTO | 21.483.885/0001-05 | PADRE ZE |
| CICERO DA SILVA BERNARDO 03293429408 | 22.113.975/0001-69 | JOSE AMERICO DE ALMEIDA |
| 24.877.651 VALBER LUCIANO DINIZ BARBOSA | 24.877.651/0001-22 | ALTO DO MATEUS |
| MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA 08545845448 | 25.360.890/0001-73 | JOSE AMERICO DE ALMEIDA |
| CLEYTON DE OLIVEIRA DA SILVA 01793686483 | 31.293.374/0001-76 | BANCARIOS |
|
RODRIGO MOTOS
RODRIGO GUIMARAES RIBEIRO
|
34.646.743/0001-55 | VALENTINA DE FIGUEIREDO |
| ISRAEL NICOLAU DA SILVA 07133366410 | 35.531.278/0001-70 | MANGABEIRA |
| 35.806.392 LUCIANA BARBOSA DA SILVA | 35.806.392/0001-65 | MANDACARU |
|
CLAUDIO MOTOPECAS
CLAUDIO MOTOPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
36.325.709/0001-04 | JAGUARIBE |
| 36.710.988 JEYME FELIX DA COSTA E SILVA | 36.710.988/0001-20 | GRAMAME |
| JOSEFA LUANA DA SILVA 11200075420 | 39.402.635/0001-50 | JARDIM VENEZA |