Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.396.788 RAMONT SILVA MONTEIRO | 66.396.788/0001-05 | NOVA SANTA BARBARA |
| 22.774.406 JORGE LOPES DE SOUZA | 22.774.406/0001-64 | LIVRAMENTO |
|
NORTE CARGAS
NORTE CARGAS LTDA
|
59.668.136/0001-17 | CENTRO |
| WILLIAM JOSE DA COSTA 02374471268 | 46.690.650/0001-07 | TAUARIE |
| 50.965.559 SIDNEY CARLOS DA SILVA | 50.965.559/0001-24 | RESIDENCIAL VILLAGE DAS FLORESTAS |
| 64.234.547 ALESSANDRO DE OLIVEIRA E SILVA | 64.234.547/0001-34 | CENTRO |
| 26.880.969 PABLO VASCONCELOS BARBOSA | 26.880.969/0001-98 | CAICAUA |
| JOSE NAZARENO PEREIRA CORDOVIL DO ROSARIO 08411808220 | 31.991.604/0001-70 | CENTRO - SANTA BARBARA |
| 51.004.449 ULLYSSES BARBOSA DE SOUSA | 51.004.449/0001-69 | PAU DARCO |
| 56.052.188 RONALD MATHEUS LOBO MENDES | 56.052.188/0001-76 | BAIRRO NOVO |
| 67.834.590 VERINELSON DE MELO MENDONCA | 67.834.590/0001-29 | CENTRO |
|
CACEX
CACEX TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
|
07.470.621/0001-88 | CENTRO |
| 54.095.764 VILSON LIMA CHAAR | 54.095.764/0001-37 | NOVO |
| 59.092.399 ARLEN RIBEIRO QUEIROZ | 59.092.399/0001-20 | PAU DARCO |
| THIAGO DA SILVA CAMARA 02578910219 | 42.682.844/0001-00 | CENTRO |
| 61.071.123 RAIMUNDO NONATO NUNES DA SILVA | 61.071.123/0001-08 | PAU DARCO |
| 66.873.685 WELLINGTON WEYGLYSON DE SOUSA CORREA | 66.873.685/0001-99 | NOVO |
| 60.969.869 DANIEL VIEIRA | 60.969.869/0001-70 | LIVRAMENTO |
| 61.090.168 CELSON RODRIGO DA SILVA FERREIRA | 61.090.168/0001-20 | PAU D'ARCO |
| 67.720.355 JERFESON SILVA DA SILVA | 67.720.355/0001-26 | CENTRO |
| 52.731.789 IVALDO OLIVEIRA CAMARA | 52.731.789/0001-54 | PAU DARCO |
| 56.201.617 ELIAS FRANCA FRALEONE | 56.201.617/0001-20 | COHAB |
| 64.127.469 HARONN GABRIEL MESQUITA DE SA | 64.127.469/0001-79 | ROD. AUGUSTO MEIRA FILHO |
| 51.339.393 GEFERSON MONTEIRO BRAUN DA SILVA | 51.339.393/0001-01 | CENTRO |
|
AC SANTA BARBARA DO PARA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
34.028.316/6260-10 | CENTRO |
| 63.297.110 JOSE LUIZ DA SILVA CRUZ | 63.297.110/0001-87 | ZONA RURAL |
| 65.050.196 ARMANDO COUTINHO DE VASCONCELOS | 65.050.196/0001-74 | CENTRO |
| 67.525.957 CRISTIANE SIQUEIRA DOS REIS | 67.525.957/0001-22 | PAU DARCO |
| 66.758.158 JAIR RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 66.758.158/0001-33 | PAU D'ARCO |
| 62.493.453 DAVID RENE COUTO CARDOSO | 62.493.453/0001-54 | SAO JOAQUIM |