Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| KEILA NATIVIDADE DE LIMA 87253895215 | 19.522.604/0001-26 | CURUPERE |
|
MERCANTIL SOUSA
G C DE SOUSA
|
21.489.164/0001-02 | VILA DE CURUPERE |
|
BOM PRECO
M. G. PINHEIRO DE CAMPOS LTDA
|
35.588.393/0001-80 | RODOVIARIO |
|
MR GOMES CONSTRUTORA
MR GOMES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
45.665.875/0001-40 | RODOVIÁRIO |
| GEICIVANE DE SOUSA SANTOS 95310070206 | 45.756.222/0001-77 | COERA |
| 50.532.494 MARCOS TAVARES DA SILVA | 50.532.494/0001-23 | VILA BOA VISTA DO MURIA |
|
J C COMERCIAL
J C COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
52.213.993/0001-83 | UMARIZAL |
| 64.986.122 ADRIEL OLIVEIRA DA COSTA | 64.986.122/0001-81 | CENTRO |
| 24.175.573 ROSIVAN CARNEIRO BRAGA | 24.175.573/0001-14 | UMARIZAL |
| E. M. BARATA COMERCIAL LTDA | 44.877.877/0001-30 | MARAMBAIA |
|
MERCANTIL MAKUNAIMA
E A BREDA LTDA
|
65.339.431/0001-22 | KM 42 |
| DENILSON FREITAS PINHEIRO 83662260263 | 33.216.020/0001-53 | KM 48 |
| 55.984.068 EVALMIR NEVES DA PAIXAO | 55.984.068/0001-44 | BOA VISTA DO IRIRITEUA |
|
JUNIOR IMPORTADOS
N P PEREIRA DA SILVA LTDA
|
36.667.750/0001-69 | PIAUI |
| 53.330.238 CRISTIAN CLEYTON BROTAS DA SILVA | 53.330.238/0001-41 | UMARIZAL |
| ADELINO SILVA TRINDADE 99906228253 | 43.935.405/0001-24 | ABADE |
| NATANAEL DA SILVA ARAUJO 05464924280 | 38.635.350/0001-05 | KM44 |
| ARTHUR CONCEICAO SOUZA 01582266239 | 39.771.987/0001-83 | UNIAO |
|
LUCYLAR INNOVAR
RAMOS E SENA COMERCIAL LTDA
|
12.201.228/0001-29 | CENTRO |
|
PANIFICADORA E CONFEITARIA ROQUETA
O R F ROQUETA
|
10.889.305/0001-50 | UMARIZAL |
| GISELLY FRANCY PINHEIRO DA SILVA 54074193272 | 31.919.006/0001-90 | NOVO |
| 55.664.454 ORLANDO COELHO CORDOVIL | 55.664.454/0001-59 | CENTRO |
| 63.718.839 RAFAEL ALAN DE OLIVEIRA DA GAMA | 63.718.839/0001-80 | RODOVIARIO |
| DANNER CLAYTON DE RAMOS MENDES 00428683274 | 37.184.937/0001-74 | MURAJA |
| 66.333.508 GISELLY CRISTINA PINHEIRO SOUSA | 66.333.508/0001-10 | LIVRAMENTO |
| 50.435.381 ANA PAULA GOMES MODESTO | 50.435.381/0001-00 | ZONA RURAL |
| CYNTHIA FLAVIA DA COSTA SOARES 40144429268 | 26.842.577/0001-34 | UMARIZAL |
| 56.704.622 ROBSON ALBERTO RIBEIRO RODRIGUES | 56.704.622/0001-55 | CENTRO |
|
CASA DE CARNES ELION
CASA DE CARNE ELION LTDA
|
59.047.031/0001-40 | VILA DO ABADE |
| SIANE CRISTINA MONTEIRO DA NATIVIDADE 64835316215 | 30.698.627/0001-29 | CENTRO |