Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 58.127.607 LAIONEL SALES DOS REIS | 58.127.607/0001-17 | VILA ALCOBACA, ASSENTAMENTO CHICO SOUZA. |
| 62.332.626 BRENO POLLO RODRIGUES | 62.332.626/0001-52 | CENTRO |
| COMERCIO E DIST. DE BEBIDAS MALT CLUB LTDA | 48.541.449/0001-93 | CONQUISTA |
| 58.677.257 ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | 58.677.257/0001-62 | VILA MURU |
| JOISE MOREIRA DA SILVA 05013085209 | 40.014.416/0001-83 | NOVO HORIZONTE |
|
BAR DO LITRAO
BAR DO LITRAO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
|
45.812.904/0001-50 | NOVO HORIZONTE |
| 55.300.186 WILLAMY BARBOSA SOARES DA SILVA | 55.300.186/0001-96 | NOVO HORIZONTE |
|
HORA EXTRA CONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA
Y. G. LOPES DOS SANTOS
|
61.701.787/0001-03 | PLACAS PITINGA |
| 65.066.153 ANA LAURA SANTOS PARDINHO | 65.066.153/0001-87 | BELA VISTA |
|
DISTRIBUIDORA LP
J C VEIGA PINHEIRO
|
39.238.443/0001-50 | NOVO HORIZONTE |
|
ENGATECARRETAS
D S CHIOSSI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
|
39.738.485/0001-50 | CONQUISTA |
| ABS CLUBE LTDA | 42.116.091/0003-37 | CENTRO |
| ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA 06662044202 | 45.435.968/0001-89 | CENTRO |
| MARIA ANTONIA MARTINS DE ARAUJO 92187838234 | 42.062.494/0001-89 | VILA DO KM 22, ZONA RURAL |
| GILVANDA LANDIM SOUZA 65230329300 | 47.550.038/0001-00 | NOVO HORIZONTE |
|
KING'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
L N CERQUEIRA DISTRIBUIDORA LTDA
|
48.255.765/0001-07 | SANTA CATARINA |
| 49.963.027 LEONARDO LEAO CARDOSO | 49.963.027/0001-79 | PLACAS PITINGA - ZONA RURAL |
| 51.446.286 DENIS SOUSA MOTA | 51.446.286/0001-74 | NOVO HORIZONTE |
| 53.470.445 CLAUDIO VITOR COSTA MACHADO | 53.470.445/0001-00 | CENTRO |
| 54.037.846 GLEUDSON RIBEIRO RAMOS | 54.037.846/0001-25 | NOVO HORIZONTE |
| 54.911.182 KAYKY BRILHANTE NASCIMENTO | 54.911.182/0001-81 | NOVO HORIZONTE |
| 61.092.838 RAPHAEL DOS SANTOS BRILHANTE PEREIRA | 61.092.838/0001-47 | BELA VISTA |
| EDELANE BARROS SOEIRO 01323879218 | 48.314.705/0001-00 | ZONA RURAL |
| 66.232.454 DOUGLAS FREIRE | 66.232.454/0001-04 | LIBERDADE |
| 67.304.909 RENATO RODRIGUES GONCALVES | 67.304.909/0001-04 | JAPONES |
|
CENTRO BEBIDAS DISTRIBUIDORA
LINDOMAR DA CONCEICAO OLIVEIRA SOUZA
|
44.430.357/0001-85 | CENTRO |
| 49.488.923 DIEGO DA SILVA ARAUJO | 49.488.923/0001-23 | CONQUISTA |
| 61.683.091 JOSE ARAUJO CASTELO BRANCO | 61.683.091/0001-00 | LIBERDADE |
|
K M DOS SANTOS LTDA
K M DOS SANTOS LTDA
|
56.428.570/0001-31 | SANTA CATARINA |
|
DISTRIBUIDORA MORAIS
BEBIDAS MORAIS E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
|
64.526.980/0001-43 | LIBERDADE |