Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 57.126.243 ALCIR RUBERVAL DA SILVA SOUSA | 57.126.243/0001-98 | UMARIZAL |
| 58.657.965 SERGIO EVANDRO PEREIRA MONTEIRO | 58.657.965/0001-31 | TAPANA (ICOARACI) |
| 58.661.057 DIEGO JOSE LOBATO PINHEIRO | 58.661.057/0001-11 | PEDREIRA |
| 58.830.318 JEFERSON SILVA DESTERRO | 58.830.318/0001-80 | GUAMA |
| 61.909.146 SEBASTIAO SOUZA SANTOS | 61.909.146/0001-49 | COQUEIRO |
| 61.910.202 CLOVIS DIAS ALPAES | 61.910.202/0001-65 | PARQUE VERDE |
| 62.333.115 ITALO JOHN SANTOS GOES | 62.333.115/0001-55 | COTIJUBA |
|
BRASTUR
J. TORGA TRANSPORTES
|
01.430.336/0001-57 | CABANAGEM |
|
LEOPARDO TRANPORTES E SERVICOS
ELIONAY T. DA SILVA TRANSPORTES E SERVICOS
|
18.607.691/0001-51 | TERRA FIRME |
|
MAG-TUR
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO DOS CONJUNTOS MAGUARI E TENONE
|
25.136.885/0001-81 | COQUEIRO |
|
YRUAMA TRANSPORTE E TURISMO
A DE SOUSA FILHO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS
|
28.883.792/0001-09 | PEDREIRA |
| WAGNER LUIZ NUNES ALVES 78879442287 | 34.509.676/0001-27 | BENGUI |
| FLAVIO ROBERTO SANTOS 63647184268 | 36.800.929/0001-42 | SACRAMENTA |
| LETICIA ERLY LIMA DOS SANTOS 82720142204 | 41.700.669/0001-73 | PEDREIRA |
| ELDRYS CONCEICAO TORRES 61335843272 | 32.680.177/0001-72 | CANUDOS |
| 43.248.241 MONIQUE DE PAULA DIAS CALANDRINI | 43.248.241/0001-67 | CREMACAO |
| WLADIMIL PANTOJA MAGALHAES 35611774253 | 43.395.241/0001-90 | TAPANA (ICOARACI) |
| 37.892.609 ANDERSON DIAS MAIA | 37.892.609/0001-22 | COQUEIRO |
| ALEF JUNIOR DA SILVA MONTEIRO 02094083241 | 45.438.056/0001-60 | CONDOR |
| 46.178.827 BRUNO ALMEIDA ALVES | 46.178.827/0001-90 | JURUNAS |
| 50.125.106 DEIVSON QUARESMA DE SOUZA | 50.125.106/0001-90 | AREA RURAL DE BELEM |
| 50.292.378 GISELE SUELI NASCIMENTO DOS SANTOS | 50.292.378/0001-84 | MANGUEIRAO |
| 51.547.450 WELLINGTON CARLOS RABELO SILVA | 51.547.450/0001-30 | MARAMBAIA |
| 51.569.811 JOAO AUGUSTO DOS SANTOS BARROS | 51.569.811/0001-49 | COQUEIRO |
| 53.780.137 ADRIANO ROSARIO DA SILVA | 53.780.137/0001-72 | PEDREIRA |
| 54.410.802 REGINALDO VIEIRA DE MELO | 54.410.802/0001-07 | REDUTO |
| 67.882.628 ELION KALEB PASSOS DOS SANTOS | 67.882.628/0001-39 | MANGUEIRAO |
| 34.486.848 WANDER LUIS CASTRO TOLOSA | 34.486.848/0001-94 | TAPANA (ICOARACI) |
| HELTON JOSE LEITE SALDANHA 51364034204 | 35.053.948/0001-90 | BRASILIA (OUTEIRO) |
|
TRANSGUAMA
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO DO GUAMA
|
39.340.707/0001-82 | GUAMA |