Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.262.327 RAISA DALLA ROSA BITTENCOURT ROQUE | 60.262.327/0001-63 | JARDIM CIDADE ALTA |
| 61.788.507 LUIZ HENRIQUE BATISTI | 61.788.507/0001-46 | PARQUE MANSOES |
| 62.253.488 ABIEZER LOZANO DA SILVA MENDES | 62.253.488/0001-16 | JARDIM HORIZONTE |
| 62.361.279 JANIO MAGALHAES DA SILVA | 62.361.279/0001-96 | JARDIM TARUMA |
| 63.131.282 MIKAEL DOS SANTOS PEREIRA | 63.131.282/0001-86 | JARDIM SHANGRI-LA |
| 63.318.725 MARLON LEMES DE SOUZA | 63.318.725/0001-42 | JARDIM SAO PAULO |
| 63.653.247 RENATO GOMES FREITAS | 63.653.247/0001-27 | CENTRO |
| 66.501.985 GUSTAVO HENRIQUE SILVA | 66.501.985/0001-47 | JARDIM GOIAS |
| 66.772.406 GISELDA DE MENEZES MARINO | 66.772.406/0001-09 | JARDIM BURITIS |
| 67.823.055 RYAN DE ALMEIDA TEIJO | 67.823.055/0001-72 | PARQUE TANGARA |
| 52.788.835 GUILHERME MONTEIRO HENRIQUE | 52.788.835/0001-51 | JARDIM ESMERALDA |
| 55.112.184 FERNANDO DESSBESSEL DE SOUZA | 55.112.184/0001-73 | JARDIM HORIZONTE |
| 58.120.416 EDUARDO JOSE DOS SANTOS LIMA | 58.120.416/0001-23 | JARDIM SANTA LUCIA |
| 61.209.442 SERGIO DE SOUZA | 61.209.442/0001-37 | JARDIM SHANGRI-LA |
| 61.786.870 KRYSTIAN MARCOS KEMPF WEIS | 61.786.870/0001-22 | JARDIM MORADA DO SOL |
| 64.252.886 KASSIO SAYVIO DA SILVA GONCALVES | 64.252.886/0001-43 | JARDIM BURITIS |
| 65.832.951 ROBSON IVAN SOUZA FREITAS | 65.832.951/0001-72 | PARQUE TANGARA |
| JUCENEI VIEIRA DA SILVA LIMA 96230584115 | 32.169.598/0001-33 | JARDIM BURITIS |
| 41.016.398 ARIQUENIS ARAQUEN BAHIA MACIEL | 41.016.398/0001-31 | JARDIM SHANGRI-LA |
| 54.924.836 WESCKLEY KARLOS PESSOA | 54.924.836/0001-01 | JARDIM MORADA DO SOL |
| 58.776.912 DANILO DA SILVA RIBEIRO | 58.776.912/0001-30 | JARDIM ALTO DA BOA VISTA |
| 61.103.789 EVERTON RAMOS DE MELO | 61.103.789/0001-09 | JARDIM NAZARE |
|
TGA ENCOMENDAS EXPRESS
TGA ENCOMENDAS EXPRESS LTDA
|
54.000.598/0002-29 | CENTRO |
| 63.167.281 DANILO CARDOSO DE OLIVEIRA | 63.167.281/0001-91 | PARQUE TANGARA |
| 64.161.513 FERNANDO PAES DE SOUZA | 64.161.513/0001-67 | PARQUE TANGARA |
| 41.060.230 GUSTAVO MEDEIROS SANTOS | 41.060.230/0001-23 | JARDIM MORADA DO SOL |
|
HARD DELIVERY
J.M.W SERVICOS DE ENTREGA LTDA
|
53.570.293/0001-09 | CENTRO |
| 55.265.845 BRUNO FREITAS DONATO DE ALMEIDA | 55.265.845/0001-09 | JARDIM SAO PAULO |
| 55.512.892 WELLINGTON ANDRADE DA SILVA | 55.512.892/0001-00 | JARDIM FLORIZA |
| 62.491.017 JOSE LUCIANO DA SILVA FILHO | 62.491.017/0001-46 | JARDIM RIO PRETO |