Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.055.695 CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA NUNES | 64.055.695/0001-91 | CENTRO |
| 64.451.550 GABRIELA DE LIMA RHODEN | 64.451.550/0001-00 | JARDIM TARUMA |
| 65.084.517 RODNEI DELUQUI | 65.084.517/0001-51 | JARDIM TARUMA |
| 66.472.520 MARJORY GABRIELLY PEREIRA SANTOS | 66.472.520/0001-05 | CENTRO |
| 66.536.257 LINDAURA NUNES DA SILVA | 66.536.257/0001-70 | JARDIM ACACIA |
| 66.678.775 MARIA JOSE FEITOSA | 66.678.775/0001-29 | CENTRO |
| ZELINDA MARIA DA SILVA 65488679120 | 13.602.217/0001-13 | N.H. TARUMA |
| JAIR APARECIDO DOS SANTOS 20631448187 | 13.372.470/0001-28 | CENTRO |
| LUCIMEIRE APARECIDA PASSADOR 65840054291 | 16.870.480/0001-81 | CENTRO |
| 21.456.311 ELIEZER FISCHER DA SILVA | 21.456.311/0001-30 | JARDIM MONTE LIBANO |
|
URBAN HAIR CONCEPT
REGIS DA SILVA
|
22.546.229/0001-69 | CENTRO |
| 24.804.563 LINDALVA ARRUDA DE SOUZA | 24.804.563/0001-09 | JARDIM SANTA LUCIA |
| NEILDA MARTINS DOS SANTOS 00348920105 | 12.701.341/0001-73 | JARDIM TANAKA |
| ROSANGELA MICHELI BATISTA SOUZA 01454998121 | 13.150.175/0001-27 | JD. RESIDENCIAL DONA JULIA |
| ADONIAS JOSE DE ALMEIDA 01035831147 | 24.173.504/0001-71 | JARDIM DONA JULIA |
| ANDRELLES LUIZ DA SILVA LIMA 96094583191 | 27.821.569/0001-74 | JARDIM SANTA LUCIA |
| CELIA REGINA ALEXANDRE DOS SANTOS 79230539104 | 28.410.047/0001-42 | CENTRO |
| 29.108.736 ANA FLAVIA CARDOSO | 29.108.736/0001-60 | JARDIM MORADA DO SOL |
| 29.551.757 NELI DEL CANALE GUISONI | 29.551.757/0001-55 | JARDIM MONTE LIBANO |
| JULINHO ROBERTO DA SILVA 99653745115 | 30.854.687/0001-93 | JARDIM TANAKA |
| ANDERSON DENARDE PEDROSA 06521591681 | 31.723.322/0001-92 | JARDIM TANAKA |
| ANDREIA PEREIRA BARBOSA SOUZA 85692824191 | 32.914.950/0001-18 | JARDIM RIU PRETO |
| EDNA GOMES DA SILVA 00099900114 | 33.077.502/0001-70 | RESIDENCIAL DONA JULIA |
|
ROTA 26 BARBEARIA
ROTA 26 BARBEARIA LTDA
|
34.584.422/0001-73 | CENTRO |
| 36.488.422 NELMA NORTE MARTINS | 36.488.422/0001-03 | AREA RURAL DE TANGARA DA SERRA |
|
A STUDIO
ANDREA REZENDE DOS SANTOS
|
36.847.940/0001-68 | JARDIM SHANGRI-LA |
| ALINE FERNANDA QUEIROZ 03683398159 | 36.912.862/0001-38 | PARQUE TARUMA |
|
VIKKINGS BARBER CLUB
BARBEARIA JST LTDA
|
32.931.585/0001-50 | CENTRO |
| 38.125.611 ELISVANIA PINTO VILELA | 38.125.611/0001-39 | JARDIM TARUMA |
| IVONETE DE FREITAS ARAUJO 48848506100 | 40.434.622/0001-42 | JARDIM SHANGRI -LA |