Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.280.298 NAYARA TAMIREZ DA SILVA NASCIMENTO | 60.280.298/0001-62 | JARDIM BURITIS |
| 60.543.218 LOIS LAINE VANESSA DA SILVA FERREIRA FEITOSA | 60.543.218/0001-14 | JARDIM TARUMA |
| 60.687.482 FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA | 60.687.482/0001-21 | JARDIM SAO PAULO |
| 61.601.004 AMANDA LARA CARDOSO | 61.601.004/0001-10 | CENTRO |
| 61.733.615 THAMYRIS CRISTINA GOMES NABUCO | 61.733.615/0001-11 | JARDIM SAO PAULO |
| 61.869.086 LUANA YONA SOUZA VITASKI | 61.869.086/0001-88 | JARDIM SAO PAULO |
|
AGRO TGA DRONES
GILBERTO ASCARI LTDA
|
53.737.878/0001-70 | JARDIM CIDADE ALTA |
| 62.644.115 MICHAEL DEYVID DA SILVA VIANA | 62.644.115/0001-76 | JARDIM SAO PAULO |
| 63.579.055 WELLINGTON LOPES SILVERIO | 63.579.055/0001-18 | CENTRO |
| 63.709.498 MATHEUS FIDELIS MONTEIRO RIBEIRO | 63.709.498/0001-86 | JARDIM CIDADE ALTA |
| 64.790.332 FRANCELENE PEREIRA PERIN | 64.790.332/0001-08 | JARDIM DONA JULIA |
| 64.835.149 JONES SANTOS PAULA | 64.835.149/0001-73 | JARDIM ALTO DA BOA VISTA |
| 64.934.832 JAYANNE DE ALENCAR PEIXOTO | 64.934.832/0001-68 | JARDIM TARUMA |
|
AMORIM SERVICOS AGRONOMICOS
AMORIM SERVICOS AGRONOMICOS LTDA
|
65.091.562/0001-33 | JARDIM GOIAS |
| 65.177.838 EBER SILVA DE OLIVEIRA | 65.177.838/0001-09 | AREA RURAL DE TANGARA DA SERRA |
| 65.437.512 MARIA APARECIDA DA SILVA | 65.437.512/0001-65 | JARDIM TARUMA |
| 65.600.938 ANA CAROLINA FERREIRA DE ARAUJO | 65.600.938/0001-98 | JARDIM SANTA LUCIA |
| 66.048.532 ANDREZA COSTA PEREIRA | 66.048.532/0001-07 | JARDIM MORADA DO SOL |
| 66.321.584 MARIANA PEREIRA BRITO | 66.321.584/0001-05 | JARDIM ESMERALDA |
| 66.496.065 WALYSON SANTOS ARAUJO DE LIRA | 66.496.065/0001-88 | JARDIM MONTE LIBANO |
| 66.580.555 PAULO GARCIA LOPES JUNIOR | 66.580.555/0001-68 | JARDIM TARUMA |
| 66.891.090 ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA RIBEIRO | 66.891.090/0001-66 | JARDIM FLORIZA |
| 67.129.428 BRUNA RONDON DE CAMPOS LUCAS HOFFMAN | 67.129.428/0001-00 | JARDIM FLORIZA |
| 67.205.408 MARIA LUZANIRA DE CARVALHO SOUSA | 67.205.408/0001-70 | JARDIM HORIZONTE |
| 21.629.813 VALDECE GONCALVES TEIXEIRA | 21.629.813/0001-15 | JARDIM CIDADE ALTA |
| 21.808.291 JOELSON ANTONIO DOS SANTOS | 21.808.291/0001-19 | JARDIM TARUMA |
| 24.733.869 CLEIDE ARAUJO ESTEVES | 24.733.869/0001-03 | JARDIM HORIZONTE |
| FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO 45180768187 | 25.215.841/0001-47 | CENTRO |
| EJOTA VENDAS LTDA | 19.890.644/0001-20 | JARDIM SAO PAULO |
|
KARANGAO AUTO PECAS
MARAJO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
|
26.652.850/0004-00 | CENTRO |