Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
ATURCIRA - IGR
ASSOCIACAO DE TURISMO DA REGIAO CIRCUITO DAS AGUAS (ATURCIRA)
|
33.650.408/0001-68 | CENTRO |
|
C. D. C. E - MARZAGAO
CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARZAGAO
|
13.037.158/0001-88 | ZONA RURAL |
|
OBA
OESTE BASQUETE ASSOCIATION - OBA
|
67.609.482/0001-52 | CENTRO |
| ASSOCIACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SOLUCOES PA | 66.096.625/0001-07 | ZONA RURAL |
|
CDCE
CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ANA LEMES JOAQUIM
|
10.632.556/0001-54 | SANTA IZABEL |
| ASSOCIACAO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PINDAIVAL | 12.643.246/0001-60 | ZONA RURAL |
|
RSP - SERVICOS DE INFORMATICA
RONIE SERGIO PETRENKO
|
29.544.738/0001-00 | COHAB VELHA |
|
MASTERTEC INFORMATICA
RAQUEL CRISTINA BRANDOLIN RIBEIRO
|
08.434.034/0001-04 | CENTRO |
|
HELP ASSISTENCIA
LUCAS BRUNO DE ALMEIDA
|
41.412.632/0001-40 | COHAB VELHA |
| 58.463.539 NATHAN ALMEIDA DA SILVA | 58.463.539/0001-67 | CENTRO |
| 32.113.784 PAULO HENRIQUE AZAMBUJA DE MATOS | 32.113.784/0001-50 | VILLA ISABEL |
| 64.049.519 SERGIO AURI MULLER | 64.049.519/0001-47 | AEROPORTO |
| RONIEL DE OLIVEIRA 04656657131 | 36.879.593/0001-55 | CENTRO |
| 58.488.559 BERNARDO JOSE ARNIAS HERNANDEZ | 58.488.559/0001-92 | CENTRO |
| ELOINO AQUINO DE SANTANA 22947485149 | 21.703.389/0001-01 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| ROSINEY FERREIRA DA SILVA 00101288166 | 12.678.826/0001-93 | SANTO ANTONIO |
| 21.850.548 ADAO DE OLIVEIRA | 21.850.548/0001-09 | COHAB VELHA |
| ROSENILDA BERNADA DE SANTANA 00941755193 | 23.674.417/0001-35 | COHAB NS DO ROSARIO |
| ELENICE BEATRIZ DE SALES 00861100123 | 40.924.364/0001-82 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 51.907.193 HELITON FERREIRA DE ALMEIDA | 51.907.193/0001-08 | MONJOLO |
| 14.981.730 CECILIO DAVID DE PINHO | 14.981.730/0001-25 | CENTRO |
| 52.991.621 EDVANIA VIEIRA DE BRITO MOREIRA | 52.991.621/0001-88 | CENTRO |
| 62.816.213 FELIPE WILLIAN NAZARIO DA SILVA | 62.816.213/0001-43 | SAO BENEDITO |
| MONICA MARTINS DE ALMEIDA GUIA 83680748191 | 13.880.453/0001-00 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| MANOEL FLAVIANO DE ALMEIDA 05381406150 | 32.927.692/0001-04 | Nossa Senhora Aparecida |
| VALBER BENEDITO DE BRITO 05110953171 | 30.744.872/0001-25 | COABH VELHA |
|
KAUANE NUNES NAIL DESIGNER
K. GABRIELLY NUNES DA SILVA
|
34.536.261/0001-42 | RES MORRO DOS VENTOS |
| 52.017.552 JEOVANNI EMANUEL DE ALMEIDA | 52.017.552/0001-06 | SAO BENEDITO |
| 52.323.091 ANA CAROLINA SANTANA | 52.323.091/0001-08 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 53.271.998 IZAEL LUCIDIO DA SILVA | 53.271.998/0001-25 | CENTRO |