Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ANIBAL SEVERINO DA COSTA 35341556100 | 39.593.168/0001-93 | JARDIM IPANEMA |
| DIONEY ALVES CAVALCANTE BARBOSA 65069668153 | 39.759.361/0001-51 | VILA AURORA I |
| ROBERLEI FERREIRA RODRIGUES 00793927170 | 42.954.773/0001-57 | JARDIM DINALVA MUNIZ |
|
TECHSUNSOLAR
TECHSUNSOLAR SOLUCOES ENERGETICAS LTDA
|
43.639.968/0001-75 | NUCLEO HABITACIONAL PARTICIPACAO |
| 42.553.358 VITOR DOUGLAS MARQUES DAS NEVES | 42.553.358/0001-91 | CENTRO |
|
AKL SOLUCOES EM ENERGIA
ANDRE LOPES SANTANA
|
30.196.720/0001-35 | LOTEAMENTO MONTE LIBANO |
|
PROTELL
JOAO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO
|
35.779.381/0001-33 | JARDIM RESIDENCIAL SAO JOSE |
|
LIMA PRESTADORA DE SERVICOS
E. T. L. DOS SANTOS MARTINS LTDA
|
37.233.064/0001-42 | PARQUE SAGRADA FAMILIA |
|
GETEC ELETRICA INDUSTRIAL
GETEC ENGENHARIA ELETRICA INDUSTRIAL LTDA
|
30.198.909/0001-67 | VILA ADRIANA |
| 45.323.770 SILVANA DONIZETE CORDEIRO | 45.323.770/0001-03 | JARDIM LUZ DA YARA |
| SUENNDY SANTANA FERREIRA 04429388105 | 45.577.849/0001-60 | PARQUE RESIDENCIAL UNIVERSITARIO |
| 47.071.346 MARCOS ROGERIO DOS SANTOS DA SILVA | 47.071.346/0001-44 | RESIDENCIAL JOAO ANTONIO FAGUNDES - 2A PARTE |
| IVANILDO PEREIRA DIAS 00733715133 | 47.401.983/0001-31 | JARDIM MARIA VETORASSO |
| 48.148.045 ROGERIO SANTOS PEREIRA | 48.148.045/0001-34 | JARDIM PAIAGUAS |
| JOSEANDERSON BRITO DOS SANTOS LTDA | 48.288.964/0001-03 | PARQUE RESIDENCIAL NOVA ERA |
| 49.255.627 TIAGO DA SILVA GARRAO | 49.255.627/0001-82 | VILA POROXO |
| 49.489.460 VINICIOS DE CARVALHO PEREIRA | 49.489.460/0001-14 | JARDIM TAITI |
|
JN ELETRICA E SERVICOS
J.A DOS SANTOS SERVICO
|
49.545.352/0001-11 | VILA OPERARIA |
| 49.852.115 JENIFER DE MORAES RAMOS | 49.852.115/0001-01 | CENTRO |
|
PRADO ENGENHARIA E PROJETOS
PRADO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
|
49.893.021/0001-72 | LOTEAMENTO ALVES |
| 50.119.482 EDIJALMA ROSA PEREIRA | 50.119.482/0001-71 | PARQUE SAGRADA FAMILIA |
| 50.655.487 ADEVILSON SEVERIANO DE CARVALHO | 50.655.487/0001-19 | JARDIM NILMARA |
| 51.456.209 EDUARDO FELIPE DOURADO RODRIGUES | 51.456.209/0001-03 | JARDIM SUMARE |
| 51.499.852 ELIELTON JULIO DE CASTRO SILVA | 51.499.852/0001-06 | CENTRO |
|
JP SOLUCOES EM ENERGIA
J P SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
|
35.867.039/0002-76 | JARDIM URUPES |
| 52.243.399 NICANOR HENRIQUE DIAS PUPPO | 52.243.399/0001-35 | JARDIM EUROPA |
| 52.445.042 WELLITON RAUF NOGUEIRA GOMES | 52.445.042/0001-30 | PARQUE RESIDENCIAL ANDRE MAGGI |
| 52.464.643 DANIEL VITOR BORACZYNSKI OSSUNA | 52.464.643/0001-90 | LOTEAMENTO MONTE LIBANO |
| 52.909.897 BRUNO DE OLIVEIRA GONCALVES | 52.909.897/0001-74 | VILA CARDOSO |
| 53.348.098 THALES AUGUSTO SANCHES BECKER | 53.348.098/0001-39 | CENTRO |