Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 52.633.478 CAROLINE BEATRIZ DE ABREU LOPES | 52.633.478/0001-52 | VILA ESPERANCA |
| 53.111.334 MISRELME DA SILVA RIBEIRO | 53.111.334/0001-07 | NUCLEO HABITACIONAL SAO JOSE II |
| 53.156.115 MARIA EDUARDA SOUZA CAMPOS | 53.156.115/0001-36 | VILA SANTO ANTONIO |
| 53.659.204 JULIANA VITORIA GONCALVES SILVA | 53.659.204/0001-03 | JARDIM TAITI |
|
NEW DAYS
TAGLIANI COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA
|
53.667.876/0001-52 | CENTRO |
| 54.000.903 MARLENE RODRIGUES CORREA | 54.000.903/0001-00 | JARDIM PAULISTA |
|
AURORA BOUTIQUE
ISABELLA THAYNARA OSTERNO RODRIGUES & CIA LTDA
|
54.242.871/0001-40 | PARQUE SAGRADA FAMILIA |
| 54.485.965 VALDETE LUCIA FERRARI | 54.485.965/0001-40 | VILA OPERARIA |
| 54.557.005 JOCILENE DE SOUZA DA SILVA | 54.557.005/0001-49 | JARDIM IPANEMA |
| 54.769.227 ALOMA GONCALVES DA SILVA | 54.769.227/0001-25 | JARDIM RESIDENCIAL MATHIAS NEVES |
| 54.890.287 TAYNA CARVALHO DE ALMEIDA YOSIDA | 54.890.287/0001-00 | JARDIM BELO HORIZONTE |
| 55.624.690 CARLA STEFANI DE SOUZA MOREIRA | 55.624.690/0001-41 | JARDIM IPANEMA |
| 55.658.621 MARCILENE TORRES DE ALMEIDA SCHMITT | 55.658.621/0001-59 | JARDIM COPACABANA |
| 55.983.033 DULCE LOPES DA SILVA | 55.983.033/0001-90 | NOVO HORIZONTE |
| 56.294.025 ANGELICA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 56.294.025/0001-08 | JARDIM MATO GROSSO |
| 57.019.835 MARIA SOCORRO NUNES SANTOS | 57.019.835/0001-00 | JARDIM ANA CARLA |
| 57.438.187 MARIA JULIA CAVALCANTE CUNHA DA SILVA | 57.438.187/0001-27 | JARDIM RESIDENCIAL MATHIAS NEVES |
| 57.620.847 ANA LUIZA CASARI RIBEIRO | 57.620.847/0001-96 | LOTEAMENTO KENNEDY |
| 57.700.025 FERNANDA RAFAELA KRAUSPENHAR SAUER | 57.700.025/0001-15 | PARQUE INDUSTRIAL VETORASSO |
| 55.134.672 MELISSA SAYURI DANTAS FUKUDA | 55.134.672/0001-81 | NUCLEO HABITACIONAL RIO VERMELHO |
| 57.824.665 JUAN FARIAS DOS SANTOS | 57.824.665/0001-37 | JARDIM MARIA VETORASSO |
|
SUPER JEANS
57.032.999 LTDA
|
57.032.999/0002-59 | CENTRO |
| 58.894.768 MARCELO VIEIRA DE BRITO | 58.894.768/0001-36 | JARDIM RESIDENCIAL CARLOS BEZERRA I |
| 58.955.243 MICHELI LUZIMAR DE CARVALHO | 58.955.243/0001-63 | JARDIM MORUMBI |
| 59.082.976 LIDIANY DOS SANTOS CARVALHO | 59.082.976/0001-01 | CONDOMINIO RESIDENCIAL MELCHIADES FIGUEIREDO MIRAN |
|
JL STORE INPORTS E VARIEDADES
MARCOS ALESSANDRO DA SILVA LTDA
|
22.739.899/0002-82 | VILA OPERARIA |
| 59.258.179 BRUNA NAYNAN GOMES DA SILVA | 59.258.179/0001-24 | PARQUE RESIDENCIAL UNIVERSITARIO |
| 59.479.454 ROSILENE DA SILVA RENER | 59.479.454/0001-30 | JARDIM PADRE RODOLFO LUNKENBEIN |
| 59.731.908 IURI DO NASCIMENTO SOUZA | 59.731.908/0001-18 | RESIDENCIAL BELA VISTA |
| 59.775.362 BREMER DA SILVA PINTO | 59.775.362/0001-05 | VILA AURORA I |