Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| WANDERLEY QUIRINO FLORES 83357939134 | 45.028.425/0001-47 | SETOR ALVORADA |
| 62.113.850 NATANIA MORAIS SOUZA SANTOS | 62.113.850/0001-53 | CENTRO |
| 27.716.093 MANOEL DEODATO DE CARVALHO | 27.716.093/0001-01 | NUCLEO HABITACIONAL NOVO HORIZONTE |
|
MODERNINHA TRANSPORTES
J M BARROS LTDA
|
23.628.956/0001-38 | CENTRO |
| 67.291.550 JOSUE DA CUNHA FARIAS | 67.291.550/0001-88 | SETOR CAIXA DAGUA |
| 58.086.293 EDIMAR JACINTO DA HORA | 58.086.293/0001-51 | ZONA RURAL |
| 64.131.405 NOEMIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | 64.131.405/0001-41 | CENTRO |
| 15.084.448 JAIME ALVES ZETOLIS | 15.084.448/0001-08 | CENTRO |
|
TRANSPORTADORA MONTEL
T M M REIMER LTDA
|
25.343.329/0001-86 | CENTRO |
| 15.497.924 EVALDO ALVES NOGUEIRA | 15.497.924/0001-12 | JARDIM TANGARA |
|
LOURENCO TRANSPORTES
DONATO LOURENCO VICENTE DE ALMEIDA
|
18.915.320/0001-37 | SETOR RIBEIRAO BONITO |
| JESI DE PAULA SOARES NEUHAUS 88042782187 | 26.956.820/0001-45 | SETOR 05 DE MAIO |
| 53.041.357 JUSCELINO PEREIRA DE AMORIM | 53.041.357/0001-84 | NUCLEO HABITACIONAL DO ARAGUAIA |
| EDIMILSON PEREIRA DA COSTA 89540166187 | 27.784.886/0001-68 | CENTRO III |
| 46.976.396 JOSE CARLOS DA COSTA MARTINS | 46.976.396/0001-08 | CINCO DE MAIO |
| 55.139.575 PAULO CESAR TEIXEIRA DA SILVA | 55.139.575/0001-81 | BARRO ALTO |
|
PORTILHO PASSOS TRANSPORTES
B PORTILHO DOS PASSOS LTDA
|
38.177.290/0001-16 | CENTRO |
| 51.005.397 FERNANDO TIMO CARNEIRO | 51.005.397/0001-45 | NUCLEO HABITACIONAL ARAGUAIA |
| 55.602.257 AMILTON KEMMERICH | 55.602.257/0001-05 | CENTRO |
| TERRA BOA AGROLOG LTDA | 66.230.587/0001-33 | ZONA RURAL |
|
TRANSDOZE
TRANSPORTADORA DOZE LTDA
|
16.877.028/0001-41 | SETOR RODOVIARIO |
|
TRANSPORTADORA R P
E CORREIA LTDA
|
10.802.818/0002-62 | SETOR 05 DE MAIO |
| 57.468.988 JOSE DA SILVEIRA SALES | 57.468.988/0001-35 | RIBEIRAO BONITO |
| 65.110.014 GESSICA RIBEIRO DE CESARO VILLASBOA | 65.110.014/0001-03 | SETOR RODOVIARIO |
| 67.802.334 ROSEMEIRE DA SILVA COSTA | 67.802.334/0001-50 | JD AMERICA |
| 56.914.221 LUCAS FELIPE PEREIRA | 56.914.221/0001-20 | SETOR RODOVIARIO |
|
SANTANA TRANSPORTES
S. PIRES SANTANA LTDA
|
66.746.316/0001-35 | CENTRO |
| 67.886.852 IGOR FERNANDES FARIAS | 67.886.852/0001-07 | CENTRO |
| K S MOTA LTDA | 53.248.153/0001-19 | JARDIM AMERICA |
| 55.481.221 AUGUSTO AGOSTINHO ARRAIS | 55.481.221/0001-10 | SETOR ALVORADA |