Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.300.468 ALEXSSANDRO NUNES MARCELINO | 60.300.468/0001-23 | PARQUE ELDORADO |
| 60.535.060 TIAGO COZER | 60.535.060/0001-30 | BURITIS I |
| 61.425.019 DOMINGOS DA CONCEICAO | 61.425.019/0001-74 | COHAB TANCREDO NEVES |
| 61.774.564 FABIO BASILIO DE ALMEIDA | 61.774.564/0001-76 | CONDOMINIO RESIDENCIAL CRISTO REI |
| 58.598.778 VALTER NASCIMENTO CORREIA | 58.598.778/0001-24 | CASTELANDIA |
|
ASTRA ENGENHARIA
CAIO CESAR A. PEREIRA LTDA
|
63.850.664/0001-60 | RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA |
| ADR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 65.039.490/0001-85 | RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA IV |
| 65.265.216 JAIR LOPES | 65.265.216/0001-24 | CIDADE PRIMAVERA I |
| 65.309.867 EDMIL RAFAEL MARCANO CAMPOS | 65.309.867/0001-79 | SANTA FELICIDADE 3 |
|
NOVA ERA CONSTRUTORA
NOVA ERA CONSTRUTORA LTDA
|
66.034.608/0001-45 | RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA |
| 66.294.381 EMERSON FIDENCIO | 66.294.381/0001-77 | CIDADE PRIMAVERA II |
| JOSEMI FRANCISCO DA SILVA 99759632187 | 21.871.518/0001-70 | BELA VISTA |
| JWANNES PAULO DOS SANTOS 88366570100 | 23.962.080/0001-61 | JARDIM ESPERANCA |
|
IMD CONSTRUCOES
IMD CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
22.159.502/0001-00 | JARDIM VENEZA |
| 26.771.102 GILMAR SANTANA DOS SANTOS | 26.771.102/0001-02 | SANTA FELICIDADE |
| HAILTON SANTOS SILVA 44248440130 | 30.190.166/0001-89 | Primavera 3 |
| PEDRO ANGELO DE SOUZA 25728679153 | 37.195.521/0001-51 | CENTRO LESTE |
| FELICIANO RODRIGUES DA SILVA 46063820159 | 33.984.167/0001-93 | CONJUNTO RESIDENCIAL SAO CRISTOVAO |
| NELSON RAMPANELLI 57361690963 | 37.991.683/0001-04 | JARDIM PONCHO VERDE |
| 38.091.652 MATEUS BRITO MACHADO DIAS | 38.091.652/0001-51 | RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA V |
| CARLOS SEVERIANO PEREIRA DA SILVA 85064521120 | 38.442.496/0001-26 | PARQUE ELDORADO |
| RAIMUNDO MESSIAS DOS SANTOS LEITE 03035680205 | 40.429.209/0001-90 | JARDIM PROGRESSO |
| CLEBER SA ARAUJO 60159437342 | 40.559.539/0001-08 | RESIDENCIAL PADRE ONESTO COSTA |
| MARCOS ANTONIO DA SILVA 74195859972 | 40.878.201/0001-00 | CONJUNTO RESIDENCIAL SAO CRISTOVAO |
| SOELI RODRIGUES 02107303150 | 41.684.447/0001-04 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL GUTERRES |
| ELISEU FERRAZ 97940070053 | 43.775.538/0001-80 | PARQUE ELDORADO |
| LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE 29876036149 | 44.409.668/0001-62 | CONJUNTO RESIDENCIAL SAO CRISTOVAO |
| JOSE NUNES DA MATA 00840466196 | 44.562.960/0001-10 | SAO CRISTOVAO |
|
VIP PRESTADORA DE SERVICOS
LIVIA SEIXAS DE ALMEIDA SANTOS
|
45.082.917/0001-10 | LOTEAMENTO TRES AMERICAS |
| SIDNEY CIRIACO NEVES 01310599122 | 45.527.746/0001-96 | PONCHO VERDE |