Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ANDRE LUIZ BORELLI | 44.781.994/0001-04 | PADRE JOAO EVANGELISTA |
| 51.698.521 JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO | 51.698.521/0001-03 | CENTRO |
| SONIA SILVEIRA FONSECA 43823009249 | 24.039.233/0001-66 | CENTRO |
| 62.328.159 JOAO AUGUSTO OLIVATO | 62.328.159/0001-97 | JARDIM AMAZONIA |
| 65.058.110 JEZREEL CLEISON GREGORIO | 65.058.110/0001-50 | CENTRO |
| 54.173.425 PAULO RICARDO DOS REIS BISPO | 54.173.425/0001-21 | CENTRO |
|
SLR PRESTACAO DE SERVICOS
S L RUEDIEGER PRESTACAO DE SERVICOS
|
41.512.973/0001-97 | CENTRO |
|
DRYWALL LAR
J.K.I SERVICOS DRYWALL LTDA
|
55.153.400/0001-29 | COHAB |
| 55.115.329 BEATRIZ RAMIRES DO NASCIMENTO CELESTINO | 55.115.329/0001-90 | CENTRO |
| 51.702.476 VENICIUS GABRIEL SILVA KAMINSKI | 51.702.476/0001-05 | JARDIM AMAZONAS |
| GESMAR REIS FERNANDES 46573526104 | 24.852.653/0001-67 | CENTRO |
| 58.275.986 VIVIANE STEFHANE GONCALVES DA COSTA | 58.275.986/0001-92 | CENTRO |
| 42.984.913 JHUAN CONCEICAO DOMINGOS SCHMITT | 42.984.913/0001-30 | CENTRO |
| LOURDE GONCALVES DA COSTA DE OLIVEIRA 01984279130 | 37.478.557/0001-42 | JARDIM AMAZONIA |
| 53.737.514 WELISON TIAGO FLECK | 53.737.514/0001-90 | CENTRO |
| 63.163.676 ODETE MANOEL DOS SANTOS SILVA | 63.163.676/0001-16 | NOVO PARANA |
| ANTONIO CARRASCO ROSA 85505528953 | 20.174.485/0001-47 | GLEBA SAO JOAO |
|
CONSTRUSILVA
VANDERLEY ALVES DA SILVA
|
49.774.475/0001-24 | NOVO PARANA - VILA NOVO PARANA |
| MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS 83517294187 | 15.238.388/0001-30 | CENTRO |
| LUCIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA 04755590108 | 35.031.351/0001-44 | centro |
| EDUARDO CICERO ARRUDA DA COSTA 03019113121 | 46.496.910/0001-08 | BEIRA RIO |
| 66.659.503 DENILSO DE OLIVEIRA REGO | 66.659.503/0001-81 | NOVO PARANA |
| 50.731.450 JOECY TAVARES DOS REIS | 50.731.450/0001-22 | CENTRO |
| 66.683.341 KESNEL LOUISIUS | 66.683.341/0001-17 | BAIRRO DA CRECHE |
| 19.695.296 SELSO BATISTA | 19.695.296/0001-30 | ARARA AZUL |
| 48.961.185 CLEITON DOMINGOS FRENZEL | 48.961.185/0001-27 | CENTRO |
| 50.274.865 SILVIO SANTOS NOVAIS MOREIRA | 50.274.865/0001-14 | GLEBA SAO JOAO |
| 67.702.859 JANCE MARCELO CASSIANO | 67.702.859/0001-13 | CENTRO |
| 45.742.596 BRUNO DOMINGOS DA COSTA | 45.742.596/0001-33 | DA CRECHE |
| ADEMAR RIBEIRO 42004110163 | 19.695.060/0001-02 | CENTRO |