Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 51.258.801 LUIZ HENRIQUE RIBEIRO | 51.258.801/0001-92 | CENTRO |
| 53.087.632 SIPRIANO SODRE LEMES | 53.087.632/0001-09 | ZONA RURAL |
| 53.442.247 BRUNO CARVALHO SILVEIRA | 53.442.247/0001-24 | CENTRO |
| 54.894.039 RICHARLISON FERREIRA DO NASCIMENTO | 54.894.039/0001-29 | RESIDENCIAL HORTENCIA |
| 55.905.213 ADRIANO PEDROZA DA SILVA | 55.905.213/0001-54 | ZONA RURAL |
| 57.254.920 CARLOS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES | 57.254.920/0001-53 | CENTRO |
| 58.152.580 PEDRO HENRIQUE SOUZA BEARIS | 58.152.580/0001-12 | SAO JOSE |
| 62.438.115 HEITOR GOMES CARVALHO | 62.438.115/0001-10 | PQ SANTA CRUZ 1 |
| 65.821.224 FERNANDO CHAVES DOS SANTOS | 65.821.224/0001-00 | RESIDENCIAL VERA |
| 65.915.939 JOSE ROBERTO BAZAN TOSSUE | 65.915.939/0001-21 | ZONA RURAL |
| 66.193.322 FRANCISCO MAGIO NETO | 66.193.322/0001-02 | SAO JOSE |
| 66.499.888 PEDRO HENRIQUE MILANI | 66.499.888/0001-67 | CENTRO |
| 66.576.925 JHONNES DO CARMO DA SILVA | 66.576.925/0001-93 | CENTRO |
|
W BAHIA
W. B. OLIVEIRA NETO LTDA
|
10.960.488/0001-52 | RES. VALDEMAR BITENCOURT |
| 31.983.176 JOAQUIM AGOSTINHO DA SILVA | 31.983.176/0001-34 | CENTRO |
| ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS 04758814600 | 48.831.878/0001-03 | JARDIM MARILIA |
| 51.537.423 MATHEUS SILVA FERNANDES | 51.537.423/0001-86 | JARDIM IPACARAI |
| 56.176.234 HELLEN CARLA OLIVEIRA | 56.176.234/0001-49 | CENTRO |
| 58.977.847 VALDEIR LEITE SOARES | 58.977.847/0001-00 | PARQUE SANTA CRUZ |
| 61.070.594 LUIZ CARLOS CHARUPA PARABA | 61.070.594/0001-00 | JARDIM PALMEIRA |
| 64.061.889 ROGERIO APARECIDO GOMES DA SILVA | 64.061.889/0001-08 | CENTRO |
| 64.450.019 MICAEL MURILO LOPES DOS REIS | 64.450.019/0001-12 | RESIDENCIAL TUIUIU |
| 64.867.616 JOSE LEANDRO BOTELHO INACIO | 64.867.616/0001-47 | BELA VISTA |
| 65.023.173 JHONATAN BORGES PEREIRA | 65.023.173/0001-70 | JARDIM SANTA FE |
| 65.656.330 LUIZ CARLOS BARBARA MONTEIRO | 65.656.330/0001-85 | FLOR DA SERRA |
| 66.285.405 KAWA ALVES SANTANA | 66.285.405/0001-21 | SAO JOSE |
|
MAURINHO SILAGENS
M G M SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA
|
27.154.021/0001-18 | CHACARA 34 |
| JOSE HENRIQUE MACIEL 23778300130 | 41.842.152/0001-19 | JARDIM TROPICAL |
| 51.743.179 JEFFERSON CHRISTIAN FERREIRA BARROS | 51.743.179/0001-08 | CENTRO |
| 61.426.717 ADRIANO BASILIO | 61.426.717/0001-94 | CENTRO |