Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.008.764 MARIA EDUARDA DUFFECK VIEIRA LIMA | 62.008.764/0001-80 | LOTEAMENTO RESERVA TECNICA |
| 66.772.992 ELAINE DA GUIA HURTADO | 66.772.992/0001-83 | EDELMINA QUERUBIM MARCHETTI |
| 39.406.170 TAMIRES FERNANDA FERREIRA DA SILVA | 39.406.170/0001-06 | JARDIM EUROPA |
| 36.851.852 ANA LUCIA CUSTODIO DE SOUZA | 36.851.852/0001-30 | LOTEAMENTO RESERVA TECNICA |
|
BETI BOLOS
BETI BOLOS LTDA
|
37.811.093/0001-44 | RESIDENCIAL DAS ACACIAS |
| 52.277.468 CLAURICE VICENTINA CORREA GAWSKI | 52.277.468/0001-21 | RESIDENCIAL DOS BURITIS |
| 54.503.474 FLAVIA TAMIRES DA SILVA GOMES | 54.503.474/0001-85 | CENTRO |
| 32.716.863 CARINA FERREIRA DE MELO | 32.716.863/0001-56 | COLINA II |
| DERICK DUARTE DOS SANTOS 06702922140 | 44.527.839/0001-58 | BELA VISTA |
| ISABELLA LEITE PASTRO 33477873823 | 48.695.943/0001-02 | CENTRO |
| 52.893.227 ANA JULIA GODIEMSKI | 52.893.227/0001-07 | INDUSTRIAL NORTE |
| 58.895.496 JUCILEIDE PEDROZO DE BARROS | 58.895.496/0001-99 | JARDIM EUROPA |
| 59.373.780 ARMELINDA MARIA PAVLACK | 59.373.780/0001-68 | BELA VISTA |
| 61.704.793 JOSIENE INES NONATO | 61.704.793/0001-14 | JARDIM PRIMAVERA III |
| 66.515.153 KELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO | 66.515.153/0001-80 | CIDADE BELA |
| 67.677.553 TAYNARA LAIS DOS SANTOS SELEGUIM | 67.677.553/0001-54 | RESIDENCIAL FLAMBOYANT |
| 23.795.656 ROSELI NEUMANN | 23.795.656/0001-43 | PARQUE DAS AGUIAS |
| SANDRA MARIA MENDES 43283551120 | 34.871.031/0001-30 | RESIDJNCIAL BURITIS |
|
CONGELADOS CASARIN
CONGELADOS CASARIN LTDA
|
41.475.667/0001-28 | CENTRO |
| 52.290.105 FLAVIA COSTA DA SILVA | 52.290.105/0001-26 | FLOR DO PEQUI UM |
| 52.455.988 NELSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO SILVA | 52.455.988/0001-87 | JARDIM MONTREAL |
| 65.710.776 MARIA IZABELA SILVA BARBOZA | 65.710.776/0001-40 | JARDIM ITALIA |
| 67.811.476 VERONILDE FERREIRA DA SILVA | 67.811.476/0001-83 | BELA VISTA |
| 24.129.903 JOSIEN DO NASCIMENTO | 24.129.903/0001-35 | LOTEAMENTO LIRIOS DO CAMPO |
| 51.395.777 THANIELLE GUIMARAES MOREIRA | 51.395.777/0001-33 | PARQUE DO SOL |
| 51.877.730 YASMIN FARIAS DOS SANTOS | 51.877.730/0001-06 | PARQUE DO SOL |
| 63.716.605 ELIZABETH DE ARAUJO NOVAES | 63.716.605/0001-01 | JARDIM DAS ORQUIDEAS |
| 64.265.706 CALINA DA SILVA SOUZA NEVES | 64.265.706/0001-68 | RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS |
| 65.575.296 AMANDA REGINA SOUZA DE AMORIM | 65.575.296/0001-14 | LOTEAMENTO RESERVA TECNICA |
| 66.926.291 JHEYLLY NAYANI SANTANA DA SILVA | 66.926.291/0001-51 | JARDIM AMERICA II |
Página 1
Próxima →