Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.515.595 PAULA DIANDRA NUNES | 60.515.595/0001-40 | BANDEIRANTES |
| 60.627.644 JOSE GARCIA ARANTES DA COSTA NETO | 60.627.644/0001-36 | MENINO DEUS |
| 60.687.452 RONEY DEIVID DOS SANTOS | 60.687.452/0001-15 | BANDEIRANTES |
|
A.M.PRECISAO AGRO
A.M. PRECISAO AGRO LTDA
|
61.248.137/0001-54 | JARDIM AMAZONIA |
| 61.462.299 VITOR DOS SANTOS GARCIA | 61.462.299/0001-90 | JARDIM PRIMAVERAS |
| ANDRE VITOR PAVAO SOBREIRA | 47.569.536/0001-96 | MENINO DEUS |
| IMPERIO PRESTADORA E SERVICO LTDA | 63.629.173/0001-93 | INDUSTRIAL |
| 64.351.009 CARLOS GLEYDSON COSTA COELHO | 64.351.009/0001-20 | RIO VERDE |
| 64.626.491 EDER FRANCISCO MENDES | 64.626.491/0001-63 | CIDADE NOVA |
| 64.851.478 JOSE ANTONIO DA SILVA | 64.851.478/0001-08 | PARQUE DAS EMAS |
| 65.035.212 CAMILA CORDEIRO DOS SANTOS | 65.035.212/0001-50 | PARQUE DOS BURITIS |
| 65.169.744 ISABELA ZERBINATTO LOBO DE CAMPOS | 65.169.744/0001-80 | BANDEIRANTES |
|
CHEK MARKETING DIGITAL
CHEK MARKETING DIGITAL LTDA
|
65.188.812/0001-58 | ALVORADA |
| 65.204.227 PATRICIA PAMELA LAUXEN MARTINS | 65.204.227/0001-02 | PARQUE DAS ARARAS |
| PREST SERVICE LTDA | 65.229.880/0001-18 | VIDA NOVA |
| 65.278.207 LIVIA TERRES SCHNEIDER | 65.278.207/0001-78 | JAIME SEITI FUJII |
| 65.449.504 RAFAELA CRISTINA DA SILVA | 65.449.504/0001-39 | TESSELE JUNIOR |
| T. EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA LTDA | 65.523.865/0001-88 | BANDEIRANTES |
| 66.099.006 CLEYTON DA SILVA RAMOS | 66.099.006/0001-76 | JARDIM CERRADO |
| 66.270.197 GABRIEL DE ARAUJO CORREIA | 66.270.197/0001-97 | ALVORADA |
| 66.858.775 ELIZEU SOUSA CONCEICAO | 66.858.775/0001-00 | TESSELE JUNIOR |
| 66.972.483 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES | 66.972.483/0001-02 | JARDIM AMAZONIA |
|
BFX GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS
BFX GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS LTDA
|
67.292.518/0001-17 | BANDEIRANTES |
| 67.677.828 KAIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES | 67.677.828/0001-50 | JARDIM AMAZONIA |
| 67.737.610 MICHELLE BARROS DOS SANTOS GOMES | 67.737.610/0001-43 | ALVORADA |
| 67.935.253 VITOR GOMES CHAVES | 67.935.253/0001-28 | RIO VERDE |
|
FLCA BUSINESS
ALDO CEZAR LARA FERREIRA
|
01.414.636/0001-42 | MENINO DEUS |
|
CUNHA REPRESENTACAO COMERCIAL
G. V. TEIXEIRA CUNHA LTDA
|
23.144.102/0001-86 | PARQUE DAS EMAS |
|
S2 VENDAS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
S2 VENDAS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
|
12.609.409/0001-99 | JARDIM IMPERIAL |
| KEIDYELLEN KAROLINE FERNANDES DA SILVA 05125862177 | 30.456.913/0001-88 | PARQUE DAS AMERICAS |