Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.335.844 EDGAR SEBASTIAO DE OLIVEIRA | 66.335.844/0001-00 | VIDA NOVA |
| 66.828.990 JHULIANY AMORIM DA SILVEIRA | 66.828.990/0001-69 | PARQUE DAS AMERICAS |
| 41.389.522 WILLYAN KESSLER | 41.389.522/0001-04 | RIO VERDE |
|
CHOPP HARDEN EXPRESS FILAIL LUCAS DO RIO VERDE
CHOPP HARDEN EXPRESS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA'
|
46.707.050/0003-76 | ALVORADA |
| 47.481.196 GRAZIELE SILVA PEREIRA PINTO | 47.481.196/0001-47 | VENEZA |
| ALINE ARAUJO BORGES 04906057101 | 48.055.549/0001-00 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| 50.454.861 JULIO CESAR DO NASCIMENTO | 50.454.861/0001-18 | PARQUE DAS AMERICAS |
| 52.841.918 EDILENE FERREIRA DIAS MONTEIRO | 52.841.918/0001-67 | VIDA NOVA |
| 54.662.981 ELIZABETH NOGUEIRA GUSMAO | 54.662.981/0001-61 | JAIME SEITI FUJII |
| 60.512.478 SILAS JOSE BOHRER | 60.512.478/0001-22 | JARDIM AMAZONIA |
|
SALLES DISTRIBUIDORA
SALLES DISTRIBUIDORA LTDA
|
57.148.509/0001-01 | RIO VERDE |
| 64.228.749 PAULO SERGIO GOMES DIAS JUNIOR | 64.228.749/0001-73 | TESSELE JUNIOR |
| 65.211.844 THAIS KELLI DE ARRUDA CRUZ | 65.211.844/0001-27 | JARDIM PRIMAVERAS |
| 65.405.853 DANYELA BRESOLIN | 65.405.853/0001-59 | JARDIM PRIMAVERAS |
|
OURO D' MALTE
OURO D' MALTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
|
65.416.837/0001-61 | ALVORADA |
| BARRETO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | 21.234.231/0001-30 | BANDEIRANTES |
|
DRIVE THRU GELAX
A. TEIXEIRA DA ROSA E CIA LTDA
|
10.560.947/0001-00 | PARQUE DOS BURITIS |
| ANGELA MARIA BELEM DE JESUS 33447004215 | 44.819.219/0001-92 | PARQUE DAS AMERICAS |
| THAWANN JUNIOR ZANOTTO 06285533156 | 44.963.559/0001-92 | MENINO DEUS |
| GENILDA MOREIRA PINHO 77158172104 | 45.017.976/0001-05 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS 62427685348 | 45.129.601/0001-37 | BANDEIRANTES |
|
M.L. TOLARI COMERCIO DE BEBIDAS
M.L. TOLARI COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA
|
50.220.372/0001-00 | BANDEIRANTES |
| 51.075.180 VIVIANE BISPO DA SILVA | 51.075.180/0001-01 | PARQUE DAS AMERICAS |
| 56.996.518 CIRO EDSON HAAS | 56.996.518/0001-81 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| 58.124.941 ALAN GUILHERME DE PINHO BOTELHO | 58.124.941/0001-17 | PARQUE DAS ARARAS |
| 66.970.862 FRANCISCA REGINILDE SOARES DOS SANTOS | 66.970.862/0001-55 | PARQUE DAS AMERICAS |
|
FIUZA BAR E LANCHONETE
APARECIDO DA SILVA FIUZA
|
20.344.927/0001-56 | JARDIM PRIMAVERAS |
| MARILZA ANTUNES DE SOUZA SILVA LTDA | 26.164.167/0001-81 | BANDEIRANTES |
| EULINA DOS SANTOS 01193752140 | 28.401.002/0001-01 | DISTRITO ITAMBIQUARA |
| 34.293.470 MARCIA MARIA CANZI | 34.293.470/0001-02 | BANDEIRANTES |