Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MYSIELA DA SILVA DO PRADO 01479941107 | 47.685.570/0001-26 | CIDADE NOVA |
| 52.370.040 MARCIO SOUTO DE LIMA | 52.370.040/0001-29 | CENTRO |
| 61.335.088 ALEANDRA BORGES FREITAS | 61.335.088/0001-97 | 13 DE MAIO |
|
C.T.P INOVACAO
CENTRO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
|
10.529.123/0002-59 | CENTRO |
| ALCINO RODRIGUES DE LIRA 90564987115 | 47.242.703/0001-90 | BAIRRO AEROPORTO |
| 48.941.846 BRUNO DA MATTA TELES DE ARAUJO | 48.941.846/0001-52 | ZONA RURAL |
| 49.049.569 ANDRE DE OLIVEIRA DE GUARDA | 49.049.569/0001-30 | PARQUE DO LAGO |
| 58.364.022 KREKREANSA PANARA | 58.364.022/0001-10 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
|
POTENCIALIZE APOIO PEDAGOGICO
POTENCIALIZE APOIO PEDAGOGICO LTDA
|
60.017.219/0001-25 | JARDIM VITORIA |
| 65.252.495 PAULO SOUSA DA SILVA | 65.252.495/0001-91 | CENTRO |
| 36.073.192 MARIANA ELIAS BORGES | 36.073.192/0001-03 | CENTRO |
|
TOSCAN CONSULTORIA
R. TOSCAN DA SILVA
|
53.105.747/0001-70 | CIDADE NOVA |
|
HEXAGRO SOLUCOES AGRICOLAS
JOSE FELIPE TAVARES DE ALMEIDA
|
53.627.070/0001-30 | RESIDENCIAL 13 DE MAIO |
| 53.969.060 LUCAS SOUTO LUZ | 53.969.060/0001-83 | GUARANTA DO NORTE |
|
EMATEC EMPRESA AGROPECUARIA DE ASSISTENCIA TECNICA
C F R RODRIGUES
|
57.779.739/0001-60 | ZONA RURAL |
| 58.929.495 IRONILDA APARECIDA PEDROSO DOS SANTOS | 58.929.495/0001-18 | CIDADE NOVA |
| 59.411.046 TIAGO DE SOUZA DE SOUSA | 59.411.046/0001-46 | CENTRO |
| 59.967.535 LIVIA DIAS DE BRITO OLIVEIRA | 59.967.535/0001-89 | SETOR INDUSTRIAL |
|
RM ASSESSORIA PRODUTIVA
RM ASSESSORIA PRODUTIVA LTDA
|
47.214.208/0001-77 | JARDIM VITORIA |
| 67.537.325 RITA RAUBER PETTER BORGES | 67.537.325/0001-89 | CIDADE NOVA |
| 47.977.893 YOHANAN BUENO GODOY | 47.977.893/0001-93 | CIDADE NOVA |
| 62.887.264 KARINNE ALESSANDRA DE SOUZA | 62.887.264/0001-66 | VILA COUNTRY - LINHA OESTE |
| 65.231.518 EDER JEFFERSON DIAS DA COSTA | 65.231.518/0001-81 | ZONA RURAL |
| 64.763.884 NAUANNY ORLANDINI | 64.763.884/0001-19 | JARDIM VITORIA |
| 64.970.543 EVERTON HENRIQUE DA SILVA BEDENDO | 64.970.543/0001-14 | NOVO HORIZONTE II |
|
MASTER EVOLUA
MIRIAM MARA SUOTNISKI LTDA
|
36.083.916/0001-08 | CENTRO |
|
UNOPAR
INOVACAO EDUCACIONAL LTDA
|
48.558.446/0001-62 | CENTRO |
| 49.111.247 CAROLINA DUARTE DIAS | 49.111.247/0001-74 | CENTRO |
| 62.911.036 SUELI SAMBORSKI | 62.911.036/0001-84 | CIDADE NOVA |
| 63.416.645 JULIANA GONCALVES | 63.416.645/0001-20 | CIDADE NOVA |