Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.895.542 OSCAR CESAR CAROLINO | 60.895.542/0001-00 | PARQUE CUIABA |
| 61.014.723 ELCIO DE SOUZA CAMPOS | 61.014.723/0001-34 | AREAO |
| 61.039.259 RODRIGO GIOVANNI BETIOL JUNQUEIRA | 61.039.259/0001-30 | TIJUCAL |
| 61.109.780 LEOJ FELIPE DE OLIVEIRA | 61.109.780/0001-05 | ALTOS DA SERRA I |
| 61.161.316 FERNANDO CASTILHO DE MOURA | 61.161.316/0001-50 | RECANTO DOS PASSAROS |
|
PANTANEIRO TRANSPORTES
PANTANEIRO TRANSPORTES LTDA
|
61.262.035/0001-93 | DOM AQUINO |
| 61.310.716 BEN HUR BATISTA DE ALMEIDA | 61.310.716/0001-80 | COXIPO |
| 61.363.893 CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA | 61.363.893/0001-24 | NOVO TEMPO |
| 61.477.366 DANILSON LOURIVAL DE ARRUDA | 61.477.366/0001-40 | JARDIM UBIRAJARA |
| 61.485.674 VINICIUS GOMES DE MACEDO | 61.485.674/0001-18 | PRIMEIRO DE MARCO |
| 61.544.198 BRIAN STEFFSEN BEZERRA DE AMORIM | 61.544.198/0001-69 | RESIDENCIAL PADOVA |
|
A+ CAPITAL
A+ CAPITAL LTDA
|
56.135.081/0001-91 | GOIABEIRA |
| 61.770.743 JADERSON MOISES VALENTIN DA CONCEICAO | 61.770.743/0001-35 | JARDIM INDUSTRIARIO |
| 61.840.055 JUAM VITOR DANTAS SANTANA | 61.840.055/0001-02 | SAO SEBASTIAO |
| 61.931.053 GUSTAVO FELIPE PEREIRA DA COSTA | 61.931.053/0001-10 | SANTO ANTONIO DO PEDREGAL |
| 61.986.892 APARECIDO VITOR OLIVEIRA DOS REIS | 61.986.892/0001-36 | QUILOMBO |
| 61.990.849 GUSTAVO VINICIUS RODRIGUES SALES | 61.990.849/0001-44 | MORADA DA SERRA |
| 62.055.073 THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | 62.055.073/0001-38 | BELA VISTA |
| 62.106.165 LEIDIANE SILVA SANTANA RONDON | 62.106.165/0001-08 | NOVO PARAISO |
| 62.175.198 MATHEUS CONCEICAO DE MORAES | 62.175.198/0001-00 | PAIAGUAS |
| 62.254.783 ELLEN DAYANE OLIVEIRA ALVES | 62.254.783/0001-97 | PEDRA 90 |
| 62.476.153 NELSON CORREA DE OLIVEIRA | 62.476.153/0001-67 | TIJUCAL |
| 62.480.087 LUIZ HENRIQUE GALVAO | 62.480.087/0001-07 | RESIDENCIAL COXIPO |
| 62.580.792 ERASMO JOSE APARECIDO DA SILVA | 62.580.792/0001-78 | RESIDENCIAL ALTOS DO PARQUE II |
| 62.650.872 VINICIUS DOS SANTOS MORAES SILVA | 62.650.872/0001-52 | PARQUE RESIDENCIAL TROPICAL VILLE |
| 62.864.151 LUIZ FERNANDES RODRIGUES DE SOUZA | 62.864.151/0001-45 | JARDIM CALIFORNIA |
| 62.872.230 MILTON CARLOS CAMINOTTO | 62.872.230/0001-06 | MORADA DO OURO |
| 62.892.342 GUSTAV ADOLF BRINGSKEN | 62.892.342/0001-10 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 63.063.745 ALEXSANDRO MASCARELLO RODRIGUES | 63.063.745/0001-10 | RIBEIRAO DO LIPA |
|
FLEXTRANSPORTES E LOGISTICA
FLEXTRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
63.230.047/0001-61 | SAO JOSE |