Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| DARI TRENNEPOHL 33273065087 | 43.985.119/0001-73 | PARQUE CUIABA |
|
AMARO CONVENIENCIA E BEBIDAS
AMARO CONVENIENCIA E BEBIDAS LTDA
|
44.374.423/0001-47 | DESPRAIADO |
|
BELVEDERE DISTRIBUIDORA E SUPERMERCADO
K N DA SILVA LTDA
|
44.273.594/0001-80 | ALVORADA |
| OSNEIDE RODRIGUES FERREIRA 36287946172 | 44.902.649/0001-73 | JARDIM VITORIA |
| JULIANO LOPES DE ABREU 03760608167 | 45.879.253/0001-15 | BARRA DO PARI |
| RAFAEL MONTEIRO DE OLIVEIRA 01283338122 | 46.276.669/0001-01 | CENTRO-NORTE |
| 46.354.146 DARLY CASSIA LEITE DOS REIS | 46.354.146/0001-36 | MORADA DO OURO |
|
G&P CONVENIENCIA
G&P MERCEARIA E DISTRIBUIDORA LTDA
|
46.896.705/0001-30 | CARUMBE |
|
AUTENTICA DESTILADOS
RD DESTILADOS LTDA
|
47.090.000/0001-93 | TIJUCAL |
| FRANCISCO CESAR DE SOUZA FILHO 05387187140 | 47.122.680/0001-80 | PARQUE ATALAIA |
| EDSON RAMALHO 51337177172 | 47.381.519/0001-20 | RENASCER |
| SANDRA DA SILVA 48679062120 | 47.531.955/0001-39 | CHACARA DOS PINHEIROS |
| GLAUCIA DE O. FERREIRA LTDA | 48.164.785/0001-64 | JARDIM PRESIDENTE |
| 48.235.144 JEAN KASSIO DA SILVA ARRUDA | 48.235.144/0001-53 | CARUMBE |
| 48.255.968 ALEX DA SILVA SOARES | 48.255.968/0001-95 | JARDIM VITORIA |
| 48.485.374 ALFREDO MAGNO SANTIAGO PAES | 48.485.374/0001-70 | RESIDENCIAL COXIPO |
| CAPREERA BISTRO LIMITADA | 48.982.832/0002-68 | SANTA ROSA |
| 49.988.684 JOSE ANTONIO MAZETO NETO | 49.988.684/0001-70 | COOPHAMIL |
| 50.062.812 WESLEY CAMPOS DA COSTA | 50.062.812/0001-30 | CAMPO VELHO |
| 50.108.651 JONNATHAN SILVA NASCIMENTO | 50.108.651/0001-78 | JARDIM UMUARAMA II |
|
CERVEJARIA LACERVA
CERVEJARIA LACERVA LTDA
|
14.119.436/0002-90 | JARDIM ITALIA |
| 51.339.324 MARCOS HENRIQUE DE SOUSA SANTANA | 51.339.324/0001-90 | BOA ESPERANCA |
| 52.132.720 RAFAEL SILVA DO NASCIMENTO | 52.132.720/0001-04 | JARDIM MARIANA |
| 52.183.835 WILLY ALVES BEZERRA MARQUES | 52.183.835/0001-28 | DOUTOR FABIO LEITE II |
| 52.194.538 CELIA PEREIRA OLIVEIRA | 52.194.538/0001-88 | CENTRO-SUL |
| 52.230.944 ARLINDERSON OLIVEIRA GONCALVES | 52.230.944/0001-59 | PORTO |
| 52.301.155 ADRIANA DAMIAO DA SILVA | 52.301.155/0001-61 | JARDIM IMPERIAL |
| 52.568.586 MARCIO FERREIRA BRITO | 52.568.586/0001-99 | NOVO PARAISO |
| 52.596.573 JOSE VIANA DE FARIAS | 52.596.573/0001-23 | RENASCER |
| 52.690.843 EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA | 52.690.843/0001-60 | MORADA DO OURO |