Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
LA CHOCOLE DOCERIA
LA CHOCOLE DOCERIA LTDA
|
32.619.243/0002-80 | JARDIM DAS AMERICAS |
|
JACKELINE GOMES CONFEITARIA ARTESANAL
J. PAULA DOS SANTOS GOMES E CIA LTDA
|
63.646.959/0001-19 | JARDIM IMPERIAL |
| 64.146.462 TANIA DA SILVA | 64.146.462/0001-02 | JARDIM VITORIA |
| 64.166.993 RAPHAEL HENRIQUE PEREIRA PAES | 64.166.993/0001-59 | MORADA DA SERRA |
| 64.756.946 THAIS VALERIANA NUNES | 64.756.946/0001-65 | BARRA DO PARI |
| 65.380.707 SEBASTIAO EMENEGILDO BELEM | 65.380.707/0001-16 | SANTA LAURA |
| 65.421.179 ANDRE DE JESUS PINHEIRO | 65.421.179/0001-04 | COHAB SAO GONCALO |
| 65.516.358 FERNANDA SOUZA GONZAGA | 65.516.358/0001-17 | NOVO PARAISO |
| 65.947.787 EMILLY MARCELA SANTOS BARRETO | 65.947.787/0001-49 | MORADA DA SERRA |
|
DONA LOU DOCES
DONA LOU DOCES ARTESANAIS LTDA
|
66.383.291/0001-52 | RECANTO DOS PASSAROS |
| 66.642.896 TATIANE SOUZA SILVA | 66.642.896/0001-10 | TRES BARRAS |
| 66.873.122 ALINNY GABRIELLY LISBOA DE MATOS DIAS | 66.873.122/0001-09 | PEDRA 90 |
| 67.309.270 AGATHA RENATA DA CRUZ OLIVEIRA | 67.309.270/0001-50 | MORADA DA SERRA |
| 67.663.977 ERIKA MENDES DIAS DA SILVA | 67.663.977/0001-60 | OSMAR CABRAL |
| 67.745.263 CARLA GABRIELLY GOMES MENDES | 67.745.263/0001-09 | NOVA ESPERANCA |
| 67.749.634 CLAUDIA PATRICIA SALGADO | 67.749.634/0001-12 | MORADA DA SERRA |
| 67.811.024 SCHIRLEY MARQUILANES FERREIRA VENADES DE JESUS | 67.811.024/0001-00 | MORADA DO OURO |
|
PANIFICADORA CACULA
S. A. H. DO PRADO LTDA
|
02.641.764/0001-91 | DOUTOR FABIO LEITE |
|
PANIFICADORA E CONFEITARIA DOCE MANIA
P.B. RIBEIRO & CIA LTDA
|
06.334.011/0001-94 | PRAEIRO |
|
ATELIE DO ACUCAR
LIMA SOARES E FREITAS LTDA
|
16.837.992/0001-46 | QUILOMBO |
| NAYARA PAULINA ATAYDE 03248473193 | 17.076.864/0001-90 | JARDIM LEBLON |
| 17.427.142 MARIA GLAYZIANA MIRANDA | 17.427.142/0001-32 | SANTO ANTONIO DO PEDREGAL |
| SINAIR CAMPOS DA SILVA 76697010134 | 17.859.144/0001-09 | CANJICA |
|
PAO PULA
PAO PULA LTDA
|
22.856.091/0001-02 | JOSE PINTO |
|
VOVO MARIA PAES E BISCOITOS
ODIR B. DA SILVA
|
24.256.043/0001-09 | CAMPO VELHO |
| 29.809.700 ELIANA DIAS DE OLIVEIRA | 29.809.700/0001-03 | COOPHAMIL |
| JOAO PAULO DE ARAUJO FRANCO 66694191120 | 29.810.586/0001-31 | BANDEIRANTES |
| MIRIAN AMARAL DE SOUZA 28406877120 | 30.414.352/0001-54 | ALVORADA |
|
ATELIE DOIS AMORES
ATELIE DOIS AMORES LTDA
|
30.557.511/0001-70 | JARDIM DAS AMERICAS |
| 30.602.852 VANESSA GLORIA DA SILVA DA COSTA | 30.602.852/0001-10 | CIDADE ALTA |