Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
POLLY STORE COUNTRY
POLLY STORE COUNTRY LTDA
|
43.941.218/0001-53 | JARDIM VITORIA |
| SUELANGE DA SILVA PEREIRA 03306753114 | 47.232.762/0001-87 | MORADA NOVA |
| LEIDIANE SILVA DUARTE 04286083101 | 48.705.911/0001-40 | JARDIM PLANALTO |
| 51.302.571 SABRYNNA DIAS TEIXEIRA | 51.302.571/0001-11 | FAICALVILLE |
| 52.423.638 JOAO VITOR ARAUJO SOUZA | 52.423.638/0001-39 | VILA NOVA |
| 53.099.118 EDNA DA SILVA ROCHA | 53.099.118/0001-85 | JARDIM PLANALTO |
| 55.217.610 ADIL PEREIRA DA SILVA | 55.217.610/0001-33 | JARDIM PLANALTO |
| 58.886.308 ADAO AQUINO CANTUARIO | 58.886.308/0001-66 | ZONA RUAL |
| 59.753.148 LUZIA GENECI SCHAUFELBERGER | 59.753.148/0001-40 | IMPERIAL ECO PARK |
| 61.867.592 ILDO FERREIRA DE PAIVA | 61.867.592/0001-38 | CENTRO |
|
WILLIAN DIGIORGIO EMPREENDIMENTOS
WILLIAN DIGIORGIO MOURA DE CARVALHO LTDA
|
54.850.196/0001-32 | CENTRO |
| 63.541.315 VAGNER JOSE DE SOUZA | 63.541.315/0001-66 | BURITIS 02 |
| 65.049.297 MARIA EDUARDA MARTINS JUVILESCHI | 65.049.297/0001-25 | CENTRO |
| 66.649.036 ANA PAULA LEOPOLDINA MACIEL | 66.649.036/0001-09 | TRIUNFO |
|
FACE INTIMA LINGERIE
MARIA R. DOS REIS SOUSA LTDA
|
13.135.075/0001-21 | CENTRO |
|
BELLA CRIS
BELLA CRIS LTDA
|
13.201.243/0001-30 | CENTRO |
| 26.521.673 VALDERI DOS SANTOS | 26.521.673/0001-80 | JARDIM VITORIA |
| DEBORA MORAES MEDEIROS 06751901186 | 33.796.324/0001-37 | Centro |
| 34.092.291 VANESSA DE JESUS MARCAL | 34.092.291/0001-07 | CENTRO |
|
DRICKA STORE
DRICKA STORE LTDA
|
35.480.569/0001-86 | VILA NOVA |
| 35.956.690 JOCERLENE VIEIRA DO VALE | 35.956.690/0001-31 | JARDIM VITORIA |
| 37.176.379 MAYARA VIEIRA LEITE FABRIS | 37.176.379/0001-03 | CIDADE NOVA |
| 39.571.165 INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO OLIVEIRA | 39.571.165/0001-59 | SANTA LUZIA PREMIUM |
| 53.389.046 TAMARIA DA SILVA OLIVEIRA FERNANDES | 53.389.046/0001-00 | PAVILHAO |
| 53.557.782 KEILA NARDES LIMA | 53.557.782/0001-20 | VILA NOVA |
| 53.560.887 MARIA JUSIMAR DA SILVA CHAVES | 53.560.887/0001-39 | CENTRO |
| 58.111.371 CLEONICE BATISTA LIMA RIBEIRO | 58.111.371/0001-20 | MORADA NOVA |
| 60.306.936 GISELY MUNIZ CARVALHO | 60.306.936/0001-77 | GUEROBA DAS PALMEIRAS |
| 61.882.834 ROSANGELA MARIA DA SILVA | 61.882.834/0001-62 | SETOR SUDOESTE |
| 62.764.647 VALENTIN GALLEGO OTERO | 62.764.647/0001-47 | CENTRO |