Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
VALE DO BEM AGROECOLOGICA
PIERO VINCENZO PARINI
|
07.891.998/0001-00 | ZONA RURAL |
| 65.328.103 WAGNER DANIEL JESUS EICKOFF | 65.328.103/0001-20 | SAO SEBASTIAO |
| 13.977.909 IVANILDE NUNES DE ARAUJO | 13.977.909/0001-46 | Sao Sebastiao |
| 63.925.892 CLELIA REGINA NUNES PENHA | 63.925.892/0001-51 | CENTRO |
| ALTAMIR AIARDES 90311175104 | 33.715.762/0001-23 | ZONA RURAL |
| 53.499.420 JOSELINA GOUVEA SANTOS NERES | 53.499.420/0001-20 | DISTRITO PARAISO DO MANSO |
| 61.262.517 PAULO ROBERTO BERNARDINO | 61.262.517/0001-43 | BOM CLIMA |
|
MERCADO E PADARIA ESTRELA
MERCADO E PADARIA ESTRELA LTDA
|
07.265.247/0001-89 | SAO SEBASTIAO |
|
AMELIA FIALHO - DOCERIA & CAFE
AMELIA REGINA CORREIA FIALHO
|
38.265.774/0001-17 | BOM CLIMA |
| FERNANDO BADOCCO 99689375172 | 38.598.414/0001-37 | COHAB VEU DE NOIVA |
| 54.451.202 FLAVIELI MESSIAS DE ALMEIDA SILVA | 54.451.202/0001-89 | ALDEIA VELHA |
|
MERCEARIA VALE DO SOL NASCENTE
O. C. DA CRUZ
|
07.248.399/0001-73 | SOL NASCENTE |
| 64.714.362 DANIEL MARTINS SILVA | 64.714.362/0001-27 | SAO SEBASTIAO |
| ADRIANA GARCIA BOSCOV 45282544172 | 34.412.359/0001-98 | adolfo koberstain |
| KAROLINA BENICIO DA SILVA 06221974100 | 35.468.837/0001-44 | SAO SEBASTIAO |
| 56.938.460 EZABELE CRISTINE MIRANDA TEIXEIRA | 56.938.460/0001-10 | ACLIMACAO |
|
PANIFICADORA PAO MANDI
FLAVIO GUILHERME RODRIGUES MEDEIROS
|
11.862.775/0001-92 | SAO SEBASTIAO |
| 52.458.861 RENATA CRISTINA DE SOUZA | 52.458.861/0001-11 | BOM CLIMA |
| 62.079.787 FLAVIA DA SILVA MORAES | 62.079.787/0001-86 | CENTRO |
| TEREZINHA BRIGIDA DA SILVA SGUAREZI 53594290115 | 19.534.951/0001-79 | ALDEIA VELHA |
| 63.101.716 ROBERTO MARCELO PSENDZIUK | 63.101.716/0001-03 | MIRA FLORES |
| REGINALDO MARTINS DA FONSECA 02525805160 | 22.270.387/0001-39 | BOM CLIMA |
| MARILEIDE FERNANDES DA GUIA 31778062172 | 43.966.669/0001-45 | CENTRO |
| IRANI FRANCA DE ALMEIDA 03275421107 | 44.709.247/0001-57 | SAO SEBASTIAO |
| JACQUELINE MARIA DE MENEZES 96082275772 | 24.625.737/0001-68 | VALE DA CHAPADA |
| 52.903.841 IVANIR TEIXEIRA DA SILVA | 52.903.841/0001-02 | BOM CLIMA |
|
CARAMELLE DOCES
T. M. FORNARA LTDA
|
58.449.792/0001-66 | CENTRO |
| 30.374.077 RUTH DE FREITAS CARNAUBA | 30.374.077/0001-92 | SAO SEBASTIAO |
|
BISCOITO DU JOAO
BISCOITO DU JOAO LTDA
|
50.610.461/0001-54 | ALTOS DO MIRANTE |
| 61.983.901 MARIA EDUARDA DA GUIA | 61.983.901/0001-35 | CENTRO |