Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 17.823.504 SALETE TEREZINHA MARSANGO DA SILVA | 17.823.504/0001-04 | CENTRO |
| ALMERINDA ALVES DE SOUZA 45937010159 | 19.017.483/0001-65 | VILA KULUENE |
| 30.409.769 MARCILENE MARQUES FERREIRA | 30.409.769/0001-29 | CENTRO |
| 51.161.274 VALDINETE FRIES | 51.161.274/0001-01 | NOVA CANARANA |
| 65.052.365 WILMA MARIA DE JESUS | 65.052.365/0001-05 | NOVA CANARANA |
| 67.530.041 SINEZIA DOS SANTOS VIEIRA | 67.530.041/0001-60 | SETOR INDUSTRIAL |
| EVONILDO DA SILVA LIMA 02877867145 | 24.710.056/0001-06 | NOVA CANARANA |
| 30.915.996 ARTHUR LUIZ RUARO | 30.915.996/0001-26 | NOVA CANARANA |
| SONIA NATALIA NOGUEIRA DA SILVA 01198897228 | 31.468.685/0001-29 | NOVA CANARANA |
| FABIANA OLIVEIRA DA SILVA 01608046125 | 45.681.203/0001-29 | BELA VISTA |
| 59.059.705 ROSIMEIRE FERREIRA SANTANA | 59.059.705/0001-27 | VILA CULUENE |
| NAIR DOS SANTOS TRINDADE 71672982120 | 14.405.101/0001-57 | NOVA CANARANA |
| ROSIMAR CLEMENTE DOS SANTOS 69755779191 | 21.869.026/0001-40 | NOVA CANARANA |
|
CONVENIENCIA UMBILINO
JOAO UMBILINO DOS SANTOS LTDA
|
46.091.455/0001-60 | NOVA CANARANA |
| 31.712.736 CLOVIS ROMIRTO DO NASCIMENTO | 31.712.736/0001-16 | NOVA CANARANA |
| 52.609.539 EDIVALDO LACERDA DA SILVA | 52.609.539/0001-46 | SERRA DOURADA |
| CRISTIANO PABLO GROMANN 03263956108 | 24.945.887/0001-59 | ZONA RURAL |
| LUCIANO FERREIRA DA SILVA 84527501100 | 31.110.606/0001-03 | UNIAO |
| 57.237.501 ALESSANDRA RODRIGUES DIAS | 57.237.501/0001-03 | PRIMEIRA AGROVILA |
|
CONVENIENCIA BOA PARADA
A. MARQUES DA SILVA
|
61.003.023/0001-44 | NOVA CANARANA |
| 62.097.972 CAMILA RIOS DA SILVA | 62.097.972/0001-01 | NOVA CANARANA |
| 67.752.425 LUCELIA FERREIRA DOS SANTOS | 67.752.425/0001-28 | NOVA CANARANA |
| MARILZA MENDES DA SILVA 15646199824 | 23.333.492/0001-32 | JARDIM TROPICAL |
| MARILZA RODRIGUES NUNES 81720297134 | 23.569.660/0001-93 | JARDIM BELA VISTA |
| A. DA S. PORTO | 46.802.246/0001-88 | SETOR INDUSTRIAL |
| 52.367.073 JOELMA PEREIRA DE ARAUJO | 52.367.073/0001-10 | UNIAO |
| 59.474.043 ANGELA MARIA RIBEIRO DA SILVA | 59.474.043/0001-51 | SETOR INDUSTRIAL |
| 59.977.399 MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | 59.977.399/0001-08 | ZONA RURAL |
| 17.494.059 JOAO DOS SANTOS SILVA | 17.494.059/0001-86 | NOVA CANARANA |
| VALMIRA PEREIRA DE SOUSA 46816925149 | 22.463.446/0001-95 | NOVA CANARANA |
Página 1
Próxima →