Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.566.533 GUILHERME MARQUES DE SOUZA | 66.566.533/0001-43 | LOTEAMENTO PARK AGUAS QUENTES |
| AGENOR DOS SANTOS 15637662134 | 46.087.629/0001-11 | JARDIM BELA VISTA |
| 47.830.036 ANA LAURA SANTOS LIMA | 47.830.036/0001-66 | JARDIM NOVA BARRA DO GARCAS |
| 50.163.722 JONATAN SANTOS DA SILVA | 50.163.722/0001-35 | JARDIM NOVA BARRA DO GARCAS |
| 54.217.387 MARCOS VINICIUS MARQUES DA SILVA | 54.217.387/0001-61 | JARDIM DAS MANGUEIRAS |
| 49.873.100 CLEIGINALDO GOMES CARDOSO | 49.873.100/0001-11 | VALE DOS SONHOS |
| 54.889.510 AUZILEIDE ALVES DA SILVA | 54.889.510/0001-90 | VALE DOS SONHOS |
| 55.806.211 ADENILSON DA SILVA NERIS | 55.806.211/0001-08 | VILA MARIA GOMES DOS SANTOS |
| 57.787.804 CLEBIANY SOUZA DE DEUS | 57.787.804/0001-08 | JARDIM NOVA BARRA DO GARCAS |
| JOSE FRANCISCO DE SOUZA 30470129115 | 29.690.598/0001-70 | JARDIM RODRIGUES |
| KEYNES TAVARES DA SILVA 02343327190 | 37.560.329/0001-17 | JARDIM NOVA BARRA DO GARCAS |
| 55.753.774 MARYANO SOUZA FERREIRA | 55.753.774/0001-85 | SANTO ANTONIO |
| 63.911.839 MARCOS AURELIO SILVEIRA DE MOURA | 63.911.839/0001-00 | JARDIM NOVA BARRA DO GARCAS |
| 64.935.958 DANIEL VICTOR SIQUEIRA NASCIMENTO | 64.935.958/0001-57 | JARDIM DOMINGOS MARIANO |
| 65.791.182 ROSENALDO MARTINS ROSA | 65.791.182/0001-01 | SETOR CRISTINO CORTES |
| IRACI JOSE DE BRITO 32383843172 | 32.828.526/0001-50 | BR 070 |
| 50.286.073 EVANDRO SOUZA DA SILVA | 50.286.073/0001-60 | JARDIM SAO JOAO |
| 53.509.670 SAMUEL DIAS RIBEIRO JUNIOR | 53.509.670/0001-02 | JARDIM DOMINGOS MARIANO |
|
S R PNEUS
S RODRIGUES AZEVEDO
|
01.044.139/0001-08 | VISTA ALEGRE |
|
BORRACHARIA 158
ROSIMAR LUCAS DE OLIVEIRA
|
13.592.291/0001-04 | JARDIM PALMARES |
| CARLITO TOMAZ DOS SANTOS 01335637150 | 35.960.329/0001-89 | JARDIM NOVA BARRA |
|
NEGAO BORRACHEIRO
ADENILSON COSTA DO NASCIMENTO
|
36.365.841/0001-40 | JARDIM PITALUGA |
| WELTON GOMES DE SOUZA 00687482135 | 42.162.342/0001-58 | JARDIM NOVA BARRA DO GARCAS |
| FERNANDO LUCAS NOGUEIRA 03052546180 | 48.516.266/0001-18 | JARDIM NOVA BARRA DO GARCAS |
| 53.145.791 VITOR GARCIA ALVES | 53.145.791/0001-04 | LOTEAMENTO VISTA ALEGRE |
| 66.827.580 RAFAEL ALVES DA SILVA | 66.827.580/0001-01 | JARDIM NOVA BARRA DO GARCAS |
| 17.020.552 JOSE HUMBERTO DA SILVA | 17.020.552/0001-64 | JARDIM NOVA BARRA |
| ODEVAL AFONSO PEREIRA 82412146187 | 43.309.951/0001-50 | JARDIM NOVA BARRA DO GARCAS |
| 57.830.792 REINALDO NARCISO DE PAULA | 57.830.792/0001-49 | LOTEAMENTO BR-070 |
| 62.831.901 CLAUDINA CAMPOS LEITE | 62.831.901/0001-82 | CAMPINAS |
Página 1
Próxima →