Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 59.313.944 OSVALDO YUNG JUNIOR | 59.313.944/0001-61 | VILA OPERARIA |
| 60.696.707 ALYSON WIGNER DOS REIS SOUZA | 60.696.707/0001-06 | CIDADE ALTA |
| 28.182.682 KENISON SANTOS DA SILVA | 28.182.682/0001-10 | VILA OPERARIA |
| HELTON LUIZ BORTOLOTO 58687912900 | 40.630.666/0001-48 | VILA OPERARIA |
| 34.849.560 GABRIEL RICARTE FELICIANO | 34.849.560/0001-37 | ZONA RURAL |
| 43.427.183 LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | 43.427.183/0001-39 | SETOR INDUSTRIAL |
| RENATO RIBEIRO DOS SANTOS 87854260168 | 46.592.335/0001-47 | CONSELVAN |
|
ARIPUANA MULTIMARCAS
ARIPUANA MULTIMARCAS SERVICOS LTDA
|
58.369.251/0001-28 | CENTRO |
| 63.222.099 LUIZ FELIPE CANDIDO DE SOUZA | 63.222.099/0001-96 | SETOR INDUSTRIAL |
| 66.939.666 MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | 66.939.666/0001-18 | JARDIM PLANALTO |
| ROSANA CRISTIANA TERRA NEGRAO 90235258172 | 14.512.763/0001-26 | CIDADE ALTA |
| 38.133.513 DANIEL MEDEIROS DE FARIA | 38.133.513/0001-43 | SETOR INDUSTRIAL |
|
GARAGEM 007 MANUTENCAO DE VEICULOS
GARAGEM 007 OFICINA MECANICA LTDA
|
58.657.168/0001-54 | JARDIM PLANALTO |
| CLODOALDO FRANCISCO DA MOTTA 01180628160 | 24.914.852/0001-52 | SETOR INDUSTRIAL |
|
OFICINA MECANICA PUSIPPE
OFICINA MECANICA PUSIPPE LTDA
|
08.928.361/0001-04 | PARQUE SAO DOMINGOS |
| 29.605.121 DIRCEU SEHN | 29.605.121/0001-49 | CIDADE ALTA |
| 33.604.251 CLAUDIO BATISTA PEREIRA | 33.604.251/0001-34 | SETOR CHACARA |
| 52.231.977 GABRIEL VICENTE PINTO | 52.231.977/0001-13 | JARDIM PLANALTO |
| 60.017.330 DIEFERSSON FERNANDES DONDONI | 60.017.330/0001-11 | CIDADE ALTA |
|
B M MECANICA E TORNEARIA
B M MECANICA E TORNEARIA LTDA
|
61.295.197/0001-28 | PARQUE INDUSTRIAL |
| 66.885.675 WALECSON MERIM DOS REIS | 66.885.675/0001-73 | OSNI |
| PAULO GIOVANI COSTA 34969500215 | 17.173.553/0001-49 | PARQUE INDUSTRIAL |
| 32.074.263 ROZALVO FEITOZA DE SOUZA | 32.074.263/0001-31 | SETOR INDUSTRIAL |
| PAOLA CARDOSO PASQUALE GARCIA 15971235605 | 39.329.793/0001-22 | CIDADE ALTA |
| GUSTHAVO HENRIQUE YUNG DE SOUZA 06249393161 | 41.338.598/0001-00 | VILA OPERARIA |
| RALLIFA FIGUEIREDO PEREIRA 05240647178 | 44.923.429/0001-26 | CIDADE ALTA |
| EDUARDO ARARA GARCIA 08920367108 | 47.950.778/0001-25 | CENTRO |
| 52.299.107 NOE ALVES GUIMARAES | 52.299.107/0001-86 | CIDADE MORENA |
| 55.239.270 ZENILDA DE OLIVEIRA | 55.239.270/0001-41 | JARDIM PARQUE SAO DOMINGOS |
| 56.068.975 ERIVALDO EGGERT DE JESUS | 56.068.975/0001-06 | SETOR INDUSTRIAL |