Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.321.057 GABRIEL NASCIMENTO FRANCA | 61.321.057/0001-87 | CARIOCA |
| ANDRE VITORINO LEODERIO 03986589198 | 41.001.790/0001-07 | JARDIM NOVA IPANEMA |
| GERVASIO APARECIDO DE OLIVEIRA 58254080100 | 11.621.895/0001-06 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| 57.242.479 BRENNO VINICIUS OLIVEIRA BARBOSA | 57.242.479/0001-90 | VILA PILOTO |
|
BIOMEX DO BRASIL
BIOMEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
11.123.527/0002-00 | JD MORUMBI |
| 63.470.692 VITOR MATHEUS GOMES DA SILVA | 63.470.692/0001-51 | JARDIM AEROPORTO |
| 64.420.400 ALMIR RIBEIRO GAMA | 64.420.400/0001-39 | JARDIM CANGALHA |
| 61.242.177 BIANCA ALLANA LIMA DA COSTA | 61.242.177/0001-99 | PARQUE SAO CARLOS |
| 64.808.545 VALDEMIR JOSE RODRIGUES DA SILVA | 64.808.545/0001-01 | VILA DOS FERROVIARIOS |
| 53.397.195 LILIAN FERNANDA GOMES FERREIRA | 53.397.195/0001-11 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 59.963.572 FATIMA VIEIRA OZANIK | 59.963.572/0001-19 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
|
J&F - FAZENDA STA LUCIA DO SUCURIU
J&F S.A.
|
00.350.763/0097-04 | ZONA RURAL |
|
ELDORADO III - TRES LAGOAS
J&F S.A.
|
00.350.763/0108-00 | AREA RURAL DE TRES LAGOAS |
| SUZANO S.A. | 16.404.287/0448-70 | ZONA RURAL |
|
ELDORADO BRASIL
ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A
|
07.401.436/0001-31 | ZONA RURAL |
|
ELDORADO BRASIL
ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A
|
07.401.436/0004-84 | ZONA RURAL |
|
ELDORADO BRASIL
ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A
|
07.401.436/0005-65 | VILA MARIA |
|
ELDORADO BRASIL
ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A
|
07.401.436/0008-08 | ZONA RURAL |
|
FIBRAX SOLUTIONS
FIBRAX SOLUTIONS LTDA
|
48.347.812/0001-34 | DISTRITO INDUSTRIAL II |
|
ELDORADO BRASIL
ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A
|
07.401.436/0018-80 | ZONA RURAL |
|
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO - TRES LAGOAS
ARAUCO CELULOSE DO BRASIL S.A.
|
47.658.073/0020-00 | JARDIM ALVORADA |
|
ELDORADO BRASIL
ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A
|
07.401.436/0009-99 | ZONA RURAL |
| 49.713.784 SUNNY CAUA FERREIRA BARBOSA | 49.713.784/0001-94 | SANTOS DUMONT |
| SYLVAMO DO BRASIL LTDA. | 52.736.949/0048-11 | ZONA RURAL |
| IGNES FELICIANA CORDEIRO NOGUEIRA 00463071174 | 35.194.921/0001-17 | JARDIM PARANAPUNGA |
| 66.453.653 LUCELIA APARECIDA PEREIRA | 66.453.653/0001-34 | JARDIM ALVORADA |
| 64.581.831 WESLEY ARAUJO AMORIM ALCANTARA | 64.581.831/0001-87 | VILA HARO |
| CITROPLAST IND E COMERCIO DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA | 46.149.456/0001-19 | DISTRITO INDUSTRIAL |
|
EMBAPEL EMBALAGENS E ARTEFATOS DE PAPELAO
EMBAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E PAPELAO LTDA
|
11.290.229/0001-24 | DISTRITO INDUSTRIAL |
|
AJEPEL EMBALAGENS
EDIMILSON FERREIRA SOARES
|
14.967.881/0001-29 | JARDIM ALVORADA |