Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 55.414.763 LUIZ ALBERTO GUIMARAES MELO | 55.414.763/0001-70 | PARQUE RESIDENCIAL ORESTES PRATA TIBERY JUNIOR |
| 57.711.122 CARLOS JULIANO COVO CARVALHO | 57.711.122/0001-03 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| 59.678.537 MARCOS ANTONIO PEREIRA DE MELO | 59.678.537/0001-58 | JARDIM NOVO AEROPORTO |
| 50.107.869 CAIO HENRIQUE RAMOS TABOX | 50.107.869/0001-08 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 62.780.509 GERSON DE SOUZA LEAL | 62.780.509/0001-51 | JARDIM BRASILIA |
| 66.036.091 NATALINO DE FREITAS SANTOS | 66.036.091/0001-23 | JARDIM MOCAMBIQUE |
| 66.603.050 MANOEL HENRIQUE DE SOUZA CASTILHO | 66.603.050/0001-71 | JARDIM NOVO AEROPORTO |
| VIATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 03.409.286/0006-66 | JARDIM SANTA AURELIA |
| 42.172.812 DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA | 42.172.812/0001-64 | JARDIM PARANAPUNGA |
| JULIO CEZAR ALENCAR DOS SANTOS 04622590131 | 44.205.437/0001-37 | JARDIM FLAMBOYANT |
| CICERO SOBRAL DOS SANTOS 27877003811 | 44.496.484/0001-87 | JARDIM DAS ACACIAS |
| 50.406.076 BRUNO CORNELIS DE AMORIM | 50.406.076/0001-90 | VILA SAO JOAO |
| 51.604.680 CLODOALDO DANTAS DA SILVA | 51.604.680/0001-93 | VILA SAO JOAO |
| 57.106.929 WELLINTON LUIZ DE SOUSA FREITAS | 57.106.929/0001-17 | JARDIM ALVORADA |
| 59.070.871 LUIZ CARLOS DA SILVA | 59.070.871/0001-24 | JARDIM MARISTELA |
| 61.012.220 DANIEL DE SOUZA SILVA | 61.012.220/0001-20 | JARDIM ALVORADA |
|
VAL & PRADO TRANSPORTES E LOCACOES
PRADO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
|
45.813.058/0001-92 | SANTOS DUMONT |
| 62.491.979 CLOVIS LUIS DA SILVA VASCONCELOS | 62.491.979/0001-03 | JARDIM ANGELICA |
| 62.595.838 JULYA GABRIELY DE JESUS ARAUJO | 62.595.838/0001-22 | JARDIM PARANAPUNGA |
| 62.633.824 WAGNER ALBERTO VIEIRA | 62.633.824/0001-56 | RESIDENCIAL MONTANINI |
| 62.710.162 IVAN AUGUSTO DOS SANTOS | 62.710.162/0001-70 | NOVA TRES LAGOAS |
| 63.518.106 TAIS LUCAS BARCELOS | 63.518.106/0001-00 | JARDIM PROGRESSO |
| 65.951.724 MAIKEL REIS FINGOLO | 65.951.724/0001-66 | JARDIM ALVORADA |
| 66.883.172 FELIPE FERREIRA MORAES DA SILVA | 66.883.172/0001-69 | JARDIM ALVORADA |
| ANTONIO PINTO SUBRINHO 54303630144 | 28.648.454/0001-92 | SANTA LUZIA |
| ROBERTO PEREIRA SANTANA 06082118855 | 48.721.305/0001-19 | CENTRO |
| 49.831.320 DANIEL MARIANO TOSTA | 49.831.320/0001-82 | JARDIM DAS PAINEIRAS |
| 52.438.366 RAISSA DE MORAES | 52.438.366/0001-40 | CENTRO |
| 59.981.244 DANIELA SOUZA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 59.981.244/0001-45 | VILA POPULAR |
| 52.191.758 JAILSON LIMOEIRO | 52.191.758/0001-58 | JARDIM ALVORADA |