Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| WM CONCRETOS LTDA | 45.575.062/0003-21 | ZONA RURAL |
| 59.736.767 MAIKON FARIAS CORREA | 59.736.767/0001-26 | JARDIM PARAISO |
| ODAIR JOSE DO NASCIMENTO BRITO 82022810163 | 40.182.086/0001-35 | SAO BENTO |
| 51.981.727 MAYARA FAGUNDES DRUMOND | 51.981.727/0001-38 | SAO BENTO |
|
DIG AUTOMOVEIS
ANDERSON MONTEIRO SARAIVA LTDA
|
15.597.896/0001-05 | CENTRO |
|
EGO COMERCIO E SERVICOS
ESTELA GUTIERREZ ORTIZ
|
34.132.703/0001-95 | CENTRO |
|
A GARAGEM MULTIMARCAS
MARCOS AURELIO BARBOSA CARACIOLA
|
32.416.112/0001-14 | CENTRO |
| CHAVE CERTA NEGOCIOS AUTOMOTIVOS E IMOBILIARIOS LTDA | 29.490.535/0001-70 | CENTRO |
|
ATM CAR
BRUNO ALAOR MARTINS DA ROSA LTDA
|
34.157.742/0001-47 | CENTRO |
|
E M VEICULOS
EDINALDO ALMEIDA DE MOURA LTDA
|
28.527.635/0001-60 | SAO BENTO |
|
JP LANZINI REPRESENTACOES
JOAO PAULO LANZINI
|
37.995.899/0001-30 | PE DE CEDRO |
| 64.829.655 RENATO DE CARVALHO VIANA | 64.829.655/0001-50 | CENTRO |
| PEDRO ANTONIO DO AMARAL 03930006138 | 16.847.099/0001-00 | SAO BENTO |
| HELITON BARBIER DE SOUZA 02427245151 | 28.695.571/0001-07 | JANDAIA |
| NILTON ALVES DE ASSIS 05824590109 | 34.588.417/0001-39 | SAO BENTO |
| CLEITON BORGES MARTINS 03557145158 | 35.216.682/0001-59 | DISTRITO CAPAO SECO |
| DARCI HAUSER 31509568115 | 36.566.122/0001-97 | JARDIM DO SUL |
| WAGNER DE ABREU CHAVES | 37.145.969/0001-60 | VIVAL DOS YPES |
| HERON BARBOSA CAVALCANTE DOS SANTOS 05154971183 | 39.762.591/0001-70 | ALTO DA FIGUEIRA |
|
PROMAQ AUTO CENTER
PROMAQ DIESEL MECANICA E COMERCIO DE BICOS E BOMBAS INJETORAS LTDA
|
37.544.548/0001-02 | PE DE CEDRO |
| LUCAS COUTINHO RODRIGUES 02080704192 | 44.441.861/0001-80 | CENTRO |
| 51.920.914 ANTONIO RIBEIRO FILHO | 51.920.914/0001-01 | JARDIM PARAISO |
| 53.125.931 MARCOS JEOVA DA SILVA | 53.125.931/0001-82 | SAO BENTO |
| 56.028.482 CLEDERSON ELZINGA SANTIN | 56.028.482/0001-42 | JARDIM OLENKA |
|
ELIVELTON SERVICOS
ELIVELTON FELIPE SANTOS SONALIO
|
57.637.453/0001-40 | PE DE CEDRO II |
|
DAMIKO AUTO CENTER
AMANDA RODRIGUES LTDA
|
63.859.225/0001-18 | VIVAL DOS IPES |
|
MARCAO - MECANICA, PECAS E SERVICOS
MARCOS ANDRE FAGUNDES HOCHMULLER
|
11.880.175/0001-57 | CENTRO |
| HENDRICK SANABRIA ROSSATTI 03593740184 | 34.277.903/0001-36 | JANDAIA |
| JOICE GONCALVES DA CRUZ 15554077811 | 40.369.925/0001-29 | SAO BENTO |
| 46.362.953 VANDERLEI DOS SANTOS GUEDES | 46.362.953/0001-09 | SAO BENTO |