Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
CARVAO JF
JF COMERCIO DE CARVAO LTDA
|
21.371.852/0002-46 | ZONA RURAL |
|
NANICO DA EMBALAGEM
WAGNER ANDRADE FERREIRA LTDA
|
44.528.520/0001-47 | CENTRO |
|
SUPERMERCADO ELIANE
SUPERMERCADO ROCHEDO LTDA
|
12.285.327/0001-36 | CENTRO |
|
SUPERMERCADO ELIANE II
SUPERMERCADO ROCHEDO LTDA
|
12.285.327/0002-17 | CENTRO |
| 66.076.091 KAMILLY VITORIA BARBOSA NOGUEIRA DE CARVALHO | 66.076.091/0001-57 | PARQUE DOS DIAMANTES |
| 53.930.506 CRISTIANE VASCONCELOS SILVA | 53.930.506/0001-66 | CENTRO |
| ISAURA KATHERINE SOSA SAMANIEGO 71541886186 | 47.241.169/0001-05 | CENTRO |
| GLAUCE APARECIDA TEODORO DE CARVALHO 56163967100 | 37.660.657/0001-95 | PIRAPARK |
|
CONVENIENCIA MS 080
JULIANA FERNANDA DA SILVA
|
55.477.270/0001-80 | LOTEAMENTO LEOMAR THEODORO |
| 61.140.068 VANESSA DE ARRUDA DE SOUZA NUNES | 61.140.068/0001-60 | PIRAPARQUE |
| 65.666.699 KLEBERSON ALVES CORREA | 65.666.699/0001-79 | CENTRO |
| ANDERSON DE SOUZA JARA | 23.749.074/0001-20 | Leomar Roberto Theodoro |
| GENILDA APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 97517992104 | 24.400.912/0001-19 | JOSE CARRILHO ARANTE |
|
MERCADO MILLY
A. N. DE CARVALHO LTDA
|
14.406.799/0001-25 | JOSE CARRILHO ARANTES |
|
CONVENIENCIA 067
M. ABDONOR
|
07.932.721/0001-89 | CENTRO |
| 41.183.287 PAULA RODRIGUES DA VEIGA | 41.183.287/0001-10 | CENTRO |
| 50.908.887 LEONARDO CORONEL BATISTA | 50.908.887/0001-99 | PARQUE DOS DIAMANTES |
| ROGERIO BARBOSA | 15.545.346/0001-42 | CENTRO |
| SANDRA CRISTINA PEREIRA 01374932159 | 14.730.358/0001-84 | LEOMAR TEODORO |
| 60.859.252 GABRIELA SILVA DE SOUZA | 60.859.252/0001-00 | CENTRO |
| EDILEUZA DA SILVA ROSA 01325457132 | 29.123.975/0001-99 | Centro |
| L. M. DE G. SOARES LTDA | 57.960.807/0001-93 | CENTRO |
|
CASA DE CARNE E CONVENIENCIA KI- CARNE LTDA -ME
ROCHETE & REZENDE LTDA
|
10.900.823/0001-27 | CENTRO |
|
CASA DE CARNES OSMIRAO
OSMIRO PEREIRA DA SILVA LTDA
|
54.373.118/0001-94 | JOAO CORDEIRO |
| ROSELEI SILVEIRA 02982689901 | 33.233.175/0001-06 | JOSE CARRILHO ARANTES |
| 55.144.049 GREYNIS ELIANNY ARRIOJAS | 55.144.049/0001-00 | PARQUE DOS DIAMANTES |
| 54.134.575 CICERO FERNANDO DA SILVA | 54.134.575/0001-26 | JOSE CARRILHO ARANTES |
| 62.197.466 LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES | 62.197.466/0001-86 | CENTRO |
| CELICA CARDOSO PEREIRA 00641697155 | 29.395.967/0001-00 | parque dos diamantes |
| 44.925.375 ROBERTO JOSE DA SILVA | 44.925.375/0001-38 | JOSE CARRILHO ARANTES |