Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| EWERTON DA ROSA VIEIRA 04472904101 | 40.770.040/0001-37 | SANGA PUITA |
| RODRIGO DOS SANTOS OSTERBERG 06394032123 | 47.820.093/0001-64 | JARDIM ESTORIL |
| 51.570.025 LEONARDO PEREIRA MORAIS | 51.570.025/0001-61 | JARDIM JAMAICA |
| 12.836.586 THOMAS JEFFERSON CAMARGO DE SOUZA | 12.836.586/0001-08 | JARDIM VITORIA |
| 64.918.728 LUIZ SERGIO SALMEM BRITEZ | 64.918.728/0001-80 | PARQUE DAS AROEIRAS |
| 26.406.661 VALDEMIR ROBERTO QUADROS | 26.406.661/0001-05 | COOPHAFRONTEIRA |
|
C T C REFRIGERACAO
CINTIA DOS SANTOS ICASATTI LTDA
|
46.796.154/0001-32 | CENTRO |
|
AR PURO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO
T F GOMES
|
28.249.532/0001-86 | CENTRO |
| 56.481.188 JAIRO GOMES SARAT | 56.481.188/0001-91 | RESIDENCIAL PONTA PORA I |
| 60.972.340 JEFERSON ANTONIO DE SOUZA | 60.972.340/0001-06 | RESIDENCIAL PONTA PORA I |
| 64.474.677 ADEMILSON MELGAREJO DE OLIVEIRA | 64.474.677/0001-44 | JARDIM IVONE 1A SECAO |
| 23.728.628 RENATO GONCALVES BERNAL | 23.728.628/0001-03 | CENTRO |
| JULIO CESAR DE JESUS RIVAS 02208883101 | 42.194.485/0001-41 | BAIRRO DA GRANJA |
| 59.981.567 MIRIAN DE SOUZA OLIVEIRA | 59.981.567/0001-39 | RESIDENCIAL PONTA PORA I |
| 60.327.787 REINALDO ISMAEL ARCE GIMENEZ | 60.327.787/0001-22 | CENTRO |
| DOUGLAS BALDISSARELLI DE ABREU 01758668130 | 17.325.840/0001-27 | RESIDENCIAL PONTA PORA I |
| 48.881.012 RAMAO LUIZ AREVALOS | 48.881.012/0001-07 | RESIDENCIAL PONTA PORA II |
| 58.080.009 CELIO SALUSTIANO DA SILVA | 58.080.009/0001-30 | BAIRRO DA GRANJA |
| TRINDADE & MACHINSKY LTDA | 01.962.356/0001-79 | CENTRO |
|
SAINT JAMES SOLUTIONS
SAINT JAMES SOLUTIONS LTDA
|
29.267.136/0001-44 | CENTRO |
| 54.457.299 RODRIGO BILLERBECK FERREIRA | 54.457.299/0001-37 | RESIDENCIAL PONTA PORA I |
| EMERSON GALENO ALFONZO 02402098180 | 42.561.600/0001-79 | VILA DEPUTADO ARAL MOREIRA |
| 33.410.538 ANTONIO LOPES CARVALHO | 33.410.538/0001-23 | JARDIM PRIMAVERA I |
| 53.904.747 EMERSON APARECIDO BEZERRA | 53.904.747/0001-30 | VILA RENO |
|
VIDRACARIA IMPERIO
RONALDO CHAVES DA SILVA LTDA
|
27.261.244/0001-84 | VILA AUREA |
| 58.996.623 GILSON TROCHER FERRAZ | 58.996.623/0001-46 | RESIDENCIAL PONTA PORA I |
|
ART GESSO
ART GESSO PONTA PORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
15.433.734/0001-31 | CENTRO |
| 57.087.141 MARIA LUCIA INSFRAN | 57.087.141/0001-00 | CENTRO |
| CLAUDEIR CARVALHO CARRION 01731542127 | 22.251.982/0001-27 | JARDIM SAO JOAO 2A SECAO |
| RENAN JOSE COHENES NETTO 04065235170 | 47.024.433/0001-40 | JARDIM SAO JOAO 1A SECAO |