Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 57.620.472 KELVER CANDIDO PEREIRA | 57.620.472/0001-64 | JARDIM SANTA LUCIA |
| JO PROMOCAO DE VENDAS LTDA | 59.632.485/0001-89 | ANTO ANTONIO |
| 61.005.836 FLAVIO PEREIRA DE SOUZA | 61.005.836/0001-73 | IPE BRANCO |
| 61.058.066 FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | 61.058.066/0001-27 | SANTO ANTONIO |
| 63.779.709 JENIFFER EMANUELE DA SILVA SANTOS | 63.779.709/0001-57 | CENTRO |
| 65.447.837 SONIELLY LEMES DE LIMA | 65.447.837/0001-29 | ESTANCIA TURISTICA DE SAO JOAO DO APORE |
|
RAFFAS STEAK HOUSE
N. M. NOGUEIRA LTDA
|
41.977.266/0001-76 | CENTRO |
| 43.358.408 LUCILENE REGINA RODRIGUES TOMAZINI | 43.358.408/0001-42 | CENTRO |
| 51.125.541 CRISTIANE DE OLIVEIRA BEM | 51.125.541/0001-87 | SANTO ANTONIO |
|
GRUPO COMPRE MAIS
MC+ SERVICOS & COMERCIO LTDA
|
53.983.858/0001-80 | JARDIM AMERICA |
| 54.427.276 MARCO ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | 54.427.276/0001-80 | JD AMERICA 2 |
| 64.905.395 ALHINI RAFAELA NUNES GONCALVES | 64.905.395/0001-54 | IND DE LOURDES |
| 65.223.589 DIEGO RODRIGUES FERNANDES | 65.223.589/0001-32 | SAO JOSE |
| 67.275.343 PEDRO AUGUSTO OTONE FERREIRA | 67.275.343/0001-30 | DANIEL 2 |
| 67.580.119 ANDRESSA LIMA DA SILVA | 67.580.119/0001-51 | SANTO ANTONIO |
| 67.952.589 MICKAEL MISSIAS DO CARMO DOS SANTOS | 67.952.589/0001-07 | CENTRO |
| GISLAINE FLORIPA DIAS 00049761188 | 29.522.434/0001-33 | JARDIM DANIEL VI |
| 49.074.934 GIULIA GONCALVES DE FREITAS SILVEIRA | 49.074.934/0001-67 | SANTO ANTONIO |
| 50.640.391 HEMERSON FARIA ALVES GARCIA | 50.640.391/0001-87 | INDUSTRIAL DE LOURDES |
| 50.859.737 GENETE RODRIGUES | 50.859.737/0001-32 | JARDIM AMERICA |
| 55.317.107 ROBERTA CRISTINA QUEIROZ CARVALHO | 55.317.107/0001-50 | CENTRO |
| 59.857.294 WELLYTON FERNANDES DE FREITAS | 59.857.294/0001-15 | IPE BRANCO I |
| 60.532.946 MATEUS TIAGO CECATO TOSTA | 60.532.946/0001-20 | SAO JOSE |
| 63.550.853 ABNER FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 63.550.853/0001-17 | UNIVERSITARIO |
| LINDOMAR APARECIDO DE CASTRO SUZUKI 66374677153 | 24.178.581/0001-14 | VILA SANTO ANTONIO |
|
JOAO PERFEITO
JOAO APARECIDO DOS SANTOS 25788949149
|
24.608.045/0001-01 | CENTRO |
| GUILHERME DE FREITAS SILVEIRA FILHO 23020210100 | 33.774.823/0001-23 | SANTO ANTONIO |
| CLAUCIO APARECIDO TOMAZINI 25999361877 | 43.358.153/0001-18 | CENTRO |
|
AM ENERGIA SOLAR
ANTONIO ALDO MARIANO FILHO LTDA
|
44.944.055/0001-25 | UNIVERSITARIO II |
| 49.733.101 LIDIANE DE OLIVEIRA BEM | 49.733.101/0001-60 | CENTRO |