Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.160.526 MAICO ALEXANDRE ROSA DE CASTRO | 62.160.526/0001-96 | JARDIM AMERICA |
|
LAVA TRUCK IMPACTO
FRANCELIO JUNIOR DOS SANTOS
|
18.307.735/0001-28 | ZONA SUBURBANA |
| NILSON PEREIRA MAGALHAES 00639548857 | 21.300.825/0001-00 | ZONA RURAL |
| 65.405.386 GABRIEL MAICON MACHADO DA SILVA | 65.405.386/0001-67 | CENTRO/PARANAIBA |
| 67.948.384 MATHEUS SOUZA BORGES DOS SANTOS | 67.948.384/0001-40 | INDUSTRIAL DE LOURDES |
| 38.047.271 SILVIO ALVES CAVALCANTE DA SILVA | 38.047.271/0001-75 | INDUSTRIAL DE LURDES |
| 44.175.467 FABIO DIAS | 44.175.467/0001-48 | CENTRO |
| ROOSEVELT DA COSTA FREITAS 25057014153 | 46.236.887/0001-12 | JARDIM SANTA LUCIA |
| 51.859.806 ROBERTY HENRIQUE ALVARENGA DE JESUS | 51.859.806/0001-70 | SANTO ANTONIO |
| 62.848.382 MAICON ALVES CAVALCANTE DA SILVA | 62.848.382/0001-65 | INDUSTRIAL DE LOURDES |
| 65.522.394 ILSON BATISTA BORGES | 65.522.394/0001-93 | JARDIM AMERICA |
| 65.904.524 CARLOS NUNES ALBERTO DOS SANTOS | 65.904.524/0001-52 | SANTO ANTONIO |
| 47.408.587 REGIANE FIGUEREDO DIAS | 47.408.587/0001-36 | SANTO ANTONIO |
| 59.520.812 VALERIA APARECIDA DA SILVA | 59.520.812/0001-00 | JARDIM DAS PAINEIRAS |
| 62.514.321 MARCELO DINIZ DE OLIVEIRA | 62.514.321/0001-61 | INDUSTRIAL DE LOURDES |
| JOSE HENRIQUE SOUZA FREITAS 00972261141 | 23.097.903/0001-38 | JARDIM BEIRA MAR |
| RODRIGO FERREIRA SOUTO 01397072121 | 27.800.631/0001-41 | CENTRO |
| 42.522.420 ANDRE EDUARDO FURQUIM | 42.522.420/0001-88 | SANTO ANTONIO |
| RENATO RODRIGUES DA MATA 72866594134 | 46.954.854/0001-08 | SANTO ANTONIO |
| LAVA TRUCK 067 LTDA | 57.876.318/0001-58 | JARDIM INOCENCIA |
| 65.470.147 ROBERTO CARLOS FERREIRA | 65.470.147/0001-90 | JARDIM AMERICA |
| 67.952.134 WASHINGTON QUEIROZ LIMA JUNIOR | 67.952.134/0001-83 | SANTA ALICE |
| 12.977.502 VALDENEI PEREIRA DA SILVA | 12.977.502/0001-56 | JARDIM DAS PAINEIRAS |
| OSIRES APARECIDO VALERIO DE OLIVEIRA 48997161172 | 23.949.929/0001-67 | CENTRO |
| ALESSANDRO FATIMO DOS SANTOS 66375460115 | 31.163.080/0001-20 | SAO JOSE |
| 50.049.338 GESLEI FELIPE DE FREITAS | 50.049.338/0001-06 | INDUSTRIAL |
|
VENTANIA
ALAILSON FERREIRA DE CARVALHO LTDA
|
51.543.952/0001-92 | ZONA RURAL |
| 60.027.405 ADRIANA ALVES DE REZENDE | 60.027.405/0001-45 | JARDIM IMPERIAL |
| 63.972.929 TIAGO FERREIRA GARCIA | 63.972.929/0001-00 | ZONA RURAL |
|
LAVA JATO UNIAO
MAGOSSO & MAGUSSO LTDA
|
10.591.809/0001-99 | VILA SANTO ANTONIO |
Página 1
Próxima →