Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 54.970.643 VALZE BARROS DA SILVA | 54.970.643/0001-97 | IRMAN RIBEIRO |
| 66.102.210 GABRIEL SOUZA FULIOTO | 66.102.210/0001-07 | CENTRO EDUCACIONAL |
| 67.740.331 DANILO NASCIMENTO FERREIRA | 67.740.331/0001-39 | UNIVERSITARIO |
| SIDNEI SOARES DE FREITAS 28665147187 | 25.091.462/0001-92 | CONJUNTO HABITACIONAL SINHA ESTELA |
|
AC QUALITY REFRIGERACAO LTDA.
ANDERSON AMERICO DE SOUZA FREIRE
|
34.251.977/0001-01 | MONTE CARLO |
| 49.377.200 RICARDO NOGUEIRA BATISTA | 49.377.200/0001-57 | COABE 3 |
|
G P S SOLUCOES - MS
G P S SOLUCOES E CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA
|
43.209.371/0002-71 | SAO VICENTE DE PAULO |
| 15.673.102 UHEVERTON TIAGO CARDOSO DA SILVA | 15.673.102/0001-45 | DURVAL ANDRADE FILHO |
|
MD
MOISES COIMBRA DELAVALENTINA
|
29.012.558/0001-79 | CRISTO REI |
| 43.426.305 BRENDA GABRIELLA SANTOS DO NASCIMENTO ZOTTI | 43.426.305/0001-72 | PORTAL DO PARQUE |
| 53.831.958 DIONATAN MARQUES PEREIRA | 53.831.958/0001-90 | ALVORADA |
| 54.805.904 ADRHYAN VINICIUS NUNES FLORES | 54.805.904/0001-13 | FRANCISCO ALVES |
| 62.142.812 JONAS FORTUNA DA SILVA | 62.142.812/0001-29 | UNIVERSITARIO |
| 64.517.517 SILVIA BEATRIZ APARECIDA GOMES | 64.517.517/0001-35 | CENTRO |
| 67.937.091 JOSE RODRIGUES CHAGAS | 67.937.091/0001-67 | CENTRO |
| 24.764.054 ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | 24.764.054/0001-91 | SANTA TEREZINHA |
|
ELETRO CAMPOS
ADRIANA DE MELO BARROS CAMPOS LTDA
|
17.804.909/0001-03 | CENTRO EDUCACIONAL |
| 26.979.847 ADEMAR LOPES | 26.979.847/0001-53 | CRISTO REI |
| 27.618.407 PAULO ISIDORO GOMES DOS SANTOS | 27.618.407/0001-33 | ARGEMIRO ORTEGA |
| ELANIO BEZERRA LIMA | 29.364.069/0001-86 | TEIJIN |
| EDILAINE OLIVEIRA ALVES 02552552170 | 39.144.560/0001-55 | PORTAL DO PARQUE |
| 49.755.790 JULIANA PALHOTO | 49.755.790/0001-04 | CRISTO REI |
| 53.117.730 SILVIO JUNIOR MAGALHAES BRAGA | 53.117.730/0001-33 | ANTONIO ROSARIO MIGLIORINI |
| 66.831.061 LENER ADRIANO TOFANO | 66.831.061/0001-09 | CENTRO |
|
ROMA ESTACIONAMENTO
ESTACIONAMENTO ALVES & SANTOS LTDA
|
08.823.772/0001-35 | CENTRO |
|
RL ELETRICIDADE
RL ELETRICIDADE LTDA
|
22.422.480/0001-11 | MORADA DO SOL |
| 30.160.796 ANA LUCIA DA SILVA | 30.160.796/0001-00 | ARGEMIRO ORTEGA |
| 33.046.320 JOAO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS MAZIERO | 33.046.320/0001-31 | VILA BEATRIZ |
| JOSE WELLITON CARVALHO 04688143109 | 35.170.321/0001-19 | ARGEMIRO ORTEGA |
| 41.152.229 JOSE MARQUES DA CRUZ JUNIOR | 41.152.229/0001-29 | CENTRO EDUCACIONAL |