Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 43.721.861 CRISTIAN DOUGLAS TOFFOLI CANDIDO | 43.721.861/0001-71 | CENTRO |
| 26.570.154 SILMARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 26.570.154/0001-02 | PORTAL RESIDENCE II |
| 49.594.129 CINTIA MIYUKI TANAKA | 49.594.129/0001-64 | ECO PARK 4 |
| 50.257.300 TATHIANA JUVENAL | 50.257.300/0001-29 | CENTRO |
| 50.482.480 FERNANDO FERREIRA MARTINS | 50.482.480/0001-42 | PORTAL RESIDENCE II |
| J. S. AGRICOLA LTDA | 24.650.998/0002-19 | GREEN VILLE RESIDENCE II |
| 59.813.835 WINDGLES FERREIRA CORADO DE SOUZA GUIMARAES | 59.813.835/0001-03 | SOL NASCENTE |
| 60.405.944 TATIANE CRISTINA TEIXEIRA | 60.405.944/0001-70 | HARRY AMORIM COSTA |
| 62.423.320 ISABELA NEVES ARAMAQUI | 62.423.320/0001-01 | CENTRO |
| 63.710.074 MATEUS FERNANDO LOPES ALVES | 63.710.074/0001-31 | PORTAL RESIDENCE |
| 65.900.669 ROSIMERI DA SILVA OLIVEIRA BORGES | 65.900.669/0001-85 | RESIDENCIAL SOL NASCENTE |
| 67.517.696 MENISSON SANTANA DE SA | 67.517.696/0001-07 | CENTRO |
| 67.618.005 JANIVALDO SILVA NERYS | 67.618.005/0001-53 | CONJUNTO HABITACIONAL HARRY AMORIM COSTA |
| 16.690.591 TIAGO MILOCH SOARES | 16.690.591/0001-06 | CONJUNTO HABITACIONAL HARRY AMORIM COSTA |
| MARIA NILSA DA SILVA 73176109172 | 26.480.935/0001-06 | JARDIM PARAISO |
| DAVYD CHAQUINE BRANCALEAO 04401350103 | 27.305.409/0001-72 | CENTRO |
| MAURA ROSANA MARRONI DA SILVA 59630574187 | 27.821.920/0001-27 | JARDIM UNIAO |
| MATHEUS GOUVEIA 04194190122 | 30.198.588/0001-09 | JARDIM PARAISO |
|
O C SANTANA
O C DE SANTANA
|
30.680.232/0001-07 | PORTAL RESIDENCE |
| MARIA APARECIDA NOGUEIRA 61489174168 | 33.112.377/0001-91 | CENTRO |
| LUZINETE FRANCISCA DA CRUZ 00954249119 | 27.232.876/0001-10 | JARDIM PARAISO |
| 31.929.483 FERNANDO GOMES RIBEIRO | 31.929.483/0001-37 | HARRY AMORIM COSTA |
| SILVANA ALZIRA DOS SANTOS LEITE 01304055159 | 39.970.989/0001-00 | CENTRO |
| 41.702.246 SIMONE AZEVEDO BERTACHINI | 41.702.246/0001-92 | MONTE FUJI |
| KELLY PEDROSO PADILHA DO AMARAL 09416619973 | 42.828.520/0001-37 | CENTRO |
| M M NAVIER NAKASSUGUI | 43.548.888/0001-04 | JARDIM UNIAO |
|
TECHINTER
TECHINTER LTDA
|
44.095.429/0001-85 | CENTRO |
| 47.789.502 LENILSON FELIX CASTILHO | 47.789.502/0001-07 | CENTRO |
| 50.239.960 CLEBER LIMA GOMES | 50.239.960/0001-87 | VILA PRIMAVERA |
| 52.645.895 KAUE THAIRAN DA CRUZ | 52.645.895/0001-15 | CENTRO |