Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 55.330.589 ENZO GABRIEL ZOLABARRIETA COSTA | 55.330.589/0001-88 | JARDIM DAS PRIMAVERAS |
| 64.468.181 TIAGO SANTA CRUZ PEIXOTO | 64.468.181/0001-68 | JARDIM SAO PEDRO |
| 65.740.931 WEDERSON ALVES DOS SANTOS | 65.740.931/0001-71 | JARDIM TROPICAL |
| 66.228.038 VINICIUS DE LIMA COELHO | 66.228.038/0001-24 | JARDIM SANTA HERMINIA |
| 66.401.009 GERSON FELIX DA SILVA | 66.401.009/0001-12 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
|
VIA CAR ACESSORIOS
VIA CAR ACESSORIOS LTDA
|
10.268.655/0001-07 | JARDIM SAO PEDRO |
| WILSON JUNIOR VILELA VERAO | 14.512.191/0001-85 | PARQUE DAS NACOES II |
| GERALDO BADU DA ROCHA 01767057164 | 25.115.678/0001-40 | JARDIM AGUA BOA |
| NELSON JUNIOR MARTINS ATANAZIO 02826580175 | 28.849.059/0001-78 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
| RAFAEL KUPFER ZAGO 72556170182 | 33.060.359/0001-03 | JARDIM PAULISTA |
| 36.005.174 MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO | 36.005.174/0001-94 | VILA SAO BRAZ |
| 40.766.328 CONRADO ARGUELHO DA SILVA | 40.766.328/0001-38 | PARQUE ALVORADA |
| RODRIGO MACHADO 02222810140 | 46.842.063/0001-96 | VILA SANTA CATARINA |
| 51.132.641 MARCIO DANTAS MAIA | 51.132.641/0001-30 | PARQUE DAS NACOES |
| 51.400.866 LUCAS GABRIEL BARBOSA BRAGA | 51.400.866/0001-20 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
| LOPES PERENTEL LTDA | 58.177.291/0001-78 | JARDIM RASSLEM |
| 66.899.355 JULIA GABRIELLA MELO MATOSO DO AMARAL | 66.899.355/0001-72 | JARDIM AMERICA |
|
DOURAFILMS
SERGIO ROBERTO ALVIM
|
22.420.253/0001-57 | JARDIM CARAMURU |
|
VIBRASOM DOURADOS
NELITO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR LTDA
|
21.639.816/0001-30 | JARDIM AGUA BOA |
| 37.073.769 ALMIR ROGERIO SAMPAIO BENITEZ | 37.073.769/0001-40 | JARDIM COLIBRI |
| ALEX GELSON GOMES 02869201150 | 42.982.654/0001-08 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
| 53.788.948 THIAGO DOS SANTOS TINOCO | 53.788.948/0001-10 | VILA ROSA |
|
CAPANEMA ESCAPAMENTOS STARK DIFUSORES
MGBR CATALISADORES LTDA
|
60.757.791/0001-20 | JARDIM ALHAMBRA |
| 67.250.102 ALEX JANDER DE MOURA FERREIRA | 67.250.102/0001-36 | VILA INDUSTRIAL |
| PATRICIA BARBOSA GABRIEL 00693801123 | 21.403.370/0001-40 | JARDIM AGUA BOA |
| 33.933.553 ANDERSON MICHALSKI MARCONDES | 33.933.553/0001-56 | PARQUE ALVORADA |
| 52.520.927 PAULO CESAR LIMA SOBRINHO | 52.520.927/0001-56 | JARDIM MARCIA |
| 57.672.962 MARCELO GOMES DOS SANTOS DA LUZ | 57.672.962/0001-04 | VILA INDUSTRIAL |
| 61.608.559 MARCOS ALEF MATOSO MARTINS | 61.608.559/0001-93 | VILA SANTO ANDRE |
| 49.864.466 MATEUS DOS SANTOS SOUZA | 49.864.466/0001-24 | VILA CUIABA |