Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 54.879.829 EDEVANDO ALVES VIEIRA | 54.879.829/0001-35 | JARDIM DUARTE |
| 31.245.845 LUCIO JUNIOR DE PAULA | 31.245.845/0001-70 | BAIRRO IMPERATRIZ |
| ERIOVALDO DIAS DE QUEIROZ | 22.371.742/0001-66 | VILA PERNAMBUCO |
| 40.795.618 ELIZIANO ROSA REZENDE | 40.795.618/0001-00 | VILA PERNAMBUCO |
| PEDRO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS 03978786133 | 43.809.251/0001-24 | CENTRO |
| DAIANE FERREIRA SILVA 04728625109 | 40.397.970/0001-97 | VILA PERNAMBUCO |
| 57.389.318 LEANDRO CORREA RODRIGUES | 57.389.318/0001-23 | VILA PERNAMBUCO |
| IDERALDO DOS SANTOS E SILVA 33851999134 | 22.944.884/0001-75 | CENTRO |
|
AUTO ELETRICA MULTIMARCAS
AUTO ELETRICA MULTIMARCAS LTDA
|
10.635.901/0001-03 | VILA PERNAMBUCO |
| 36.402.376 ELSON BARBOSA FERREIRA | 36.402.376/0001-70 | LARANJEIRAS |
| 54.937.688 AUGUSTO ALVES DA SILVA NETO | 54.937.688/0001-60 | PERNAMBUCO |
| 26.533.501 ANA CLAUDIA FERNANDES DIAS HIPOLITO | 26.533.501/0001-27 | VILA PERNAMBUCO |
| 44.457.960 CLAUDIO CEZAR RODRIGUES MARTINS | 44.457.960/0001-50 | VILA PERNAMBUCO |
|
SANTARENHA CENTRO AUTOMOTIVO
SANTARENHA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
|
50.013.294/0001-64 | VILA IZANOPOLIS |
| 44.124.822 NILYA FREITAS ROCHA | 44.124.822/0001-50 | CENTRO |
| 11.769.065 ELENIR MARTINS DE QUEIROZ | 11.769.065/0001-12 | BOM JESUS |
| 54.352.289 JOAO VITOR GOULARTE DA SILVA | 54.352.289/0001-37 | VILA PERNAMBUCO |
|
LAVA TRUCK'S
IVANILDO MOREIRA DIAS LTDA
|
59.357.002/0001-85 | BOM JESUS |
| 14.806.315 JUSCELIA ALVES CAMILO | 14.806.315/0001-35 | VILA PERNAMBUCO |
| 43.354.551 MURILO MOREIRA MARTINS | 43.354.551/0001-66 | SETOR RODOVIARIO |
|
LAVA TRUCK SANTILLO
LAVA TRUCK SANTILLO LTDA
|
65.103.948/0001-18 | VILA PERNAMBUCO |
| 59.639.188 ROMILDA GARCIA DE ALMEIDA | 59.639.188/0001-65 | CENTRO |
| 59.436.235 JOSE MARCIO FERREIRA | 59.436.235/0001-73 | VILA PERNAMBUCO |
| 66.788.744 MONICA FERREIRA DE SOUZA | 66.788.744/0001-20 | VILA IZANOPOLIS |
| ANTONIA MARTINS DA SILVA 46508945149 | 18.088.361/0001-05 | VILA PERNAMBUCO |
| 30.769.329 ALEX SANDRI ARAUJO | 30.769.329/0001-82 | CENTRO |
| 49.718.843 IVO BERNARDES DE SOUZA | 49.718.843/0001-17 | CENTRO |
| 51.751.396 WERIK PEREIRA GARCIA | 51.751.396/0001-40 | BOM JESUS DA LAPA |
| 55.867.216 IGOR SANTOS LOPES | 55.867.216/0001-40 | JARDIM DUARTE |
| 22.337.749 VALDENI MENDES PEREIRA | 22.337.749/0001-61 | CENTRO |