Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.990.896 NELSON PALPIDES PEREIRA | 64.990.896/0001-86 | JARDIM COLUMBIA |
|
FERRO VELHO & RECICLAGEM DUARTE
ARLINDO MOREIRA DUARTE NETO
|
13.030.436/0001-75 | VILA SANTO EUGENIO |
| EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA 96967536834 | 46.441.968/0001-54 | DOM ANTONIO BARBOSA |
|
SOLUSERVI SERVICOS E TRANSPORTES
SOLUSERVI SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
18.956.877/0001-16 | CORONEL ANTONINO |
| FUSION INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 21.217.137/0015-78 | CONJUNTO AERO RANCHO |
| RAIMUNDO MOREIRA DOS SANTOS 54378400391 | 48.059.585/0001-41 | JARDIM CENTRO OESTE |
| 52.802.611 CILSA BASTOS DE MELO VAZ | 52.802.611/0001-57 | NOVA LIMA |
| EDSON MORAIS COUTINHO 05856812875 | 20.889.268/0001-33 | JARDIM SANTA EMILIA |
| DOMINGOS SAVIO LOPES DE MENEZES 75829096153 | 36.116.851/0001-41 | JARDIM CARIOCA |
|
M METAIS DO BRASIL
MAURICIO VIRGILI MENDES LTDA
|
45.666.892/0001-00 | VILA VILAS BOAS |
| 59.752.560 WILGNER SANDRE DELGADO DA SILVA | 59.752.560/0001-45 | JARDIM TIJUCA |
| 66.352.292 JOSE FIRME DE SOUZA | 66.352.292/0001-30 | VILA NOVA CAMPO GRANDE |
| 59.492.635 ALLAN PRADO DA SILVA | 59.492.635/0001-04 | JARDIM COLUMBIA |
| 14.980.442 DEIVID DOS SANTOS MARQUES | 14.980.442/0001-56 | JARDIM AERO RANCHO |
| FERNANDA MARIA DOS SANTOS 05722869961 | 42.929.165/0001-92 | JARDIM INAPOLIS |
| 62.713.408 EVANDRO PEREIRA DA SILVA | 62.713.408/0001-68 | JARDIM TARUMA |
| 46.716.884 LORENZO TORRES CINTAS NETO | 46.716.884/0001-86 | COHAFAMA |
| GILSON RODRIGUES DAS NEVES 78162548149 | 44.926.250/0001-22 | NUCLEO HABITACIONAL UNIVERSITARIAS |
| MILTON DE OLIVEIRA 53960475934 | 46.606.310/0001-55 | GUANANDI II |
| 62.894.496 FABIANO VIEIRA DOS SANTOS | 62.894.496/0001-41 | JARDIM NOROESTE |
| 62.993.708 ANTONIO MACHADO DOS SANTOS | 62.993.708/0001-48 | JARDIM COLUMBIA |
|
REUTILIZE RECICLAGEM
SIDNEY SCHIMITT RECICLAGEM LTDA
|
26.918.954/0001-71 | VILA SANTO AMARO |
| 37.915.586 ALISSON ANDREY DE SOUZA | 37.915.586/0001-24 | JARDIM CENTRO OESTE |
| LAURA DE SOUZA GUIMARAES 05555486782 | 43.116.101/0001-35 | JARDIM AEROPORTO |
| MARIA ROSANA DO CARMO 14891023880 | 46.716.082/0001-76 | JARDIM ITAMARACA |
Página 1