Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.647.038 GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUZA | 66.647.038/0001-69 | EDSON BRITO GARCIA |
|
ARACA COMERCIO E SERVICOS
ARACA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
11.040.294/0001-00 | JARDIM VERANEIO |
| FUNCIONAL CONTAINERS LTDA | 25.287.494/0001-68 | VIVENDAS DO PARQUE |
| WENDEL RODRIGUES REGES 01699485100 | 36.367.646/0001-59 | COOPHAVILA II |
|
UNLOCK MED
UNLOCK MED SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
39.595.767/0001-46 | JARDIM AERO RANCHO |
| JOSELINA SOZA GOUVEIA MOTA 27954874893 | 46.039.539/0001-55 | JARDIM JOCKEY CLUB |
| 60.764.333 THIAGO LUIZ DA SILVA SHIMABUKURO | 60.764.333/0001-19 | MONTE CASTELO |
| 62.045.375 EVELLEN LARA AMARILHA DE CARVALHO | 62.045.375/0001-25 | NUCLEO HABITACIONAL BURITI |
| 63.457.961 CIRLENE DUARTE PEREIRA SILVA | 63.457.961/0001-40 | JARDIM TIJUCA |
| 67.591.649 UDISON SILVA DAS NEVES | 67.591.649/0001-03 | NOVA LIMA |
| 16.946.760 GILSON CEZAR BERNARDES BARCELOS | 16.946.760/0001-26 | VILA RICA |
| WANDERSON APARECIDO DA SILVA 00451205103 | 19.157.915/0001-33 | VILA POPULAR |
| EDELIO COLMAN 63833670134 | 32.380.376/0001-65 | GUANANDI II |
| 32.612.650 KELLY DE SOUZA ALMEIDA PEREIRA | 32.612.650/0001-84 | VILA CARVALHO |
| LEANDRO CARDOZO GONCALVES 97377821191 | 35.441.842/0001-63 | VILA PALMIRA |
| 50.932.258 APARECIDA ALVES BRITO | 50.932.258/0001-02 | VILA SANTO EUGENIO |
| 52.246.688 EMANUEL AGSON BANDEIRA COSTA | 52.246.688/0001-98 | VILA DUQUE DE CAXIAS |
| TECBAN SERVICOS INTEGRADOS LTDA. | 40.107.944/0042-55 | ROYAL PARK |
| 60.498.964 JOSIMAR ANTONIO SOARES | 60.498.964/0001-33 | JARDIM COLIBRI |
| E MEDIC SOLUCOES MEDICO HOSPITALAR LTDA | 18.983.351/0001-25 | GUANANDI |
| WALDEMIR SILVA IBANEZ 31305997115 | 27.810.759/0001-96 | VILA BELO HORIZONTE |
| MAIKY PEREIRA DA SILVA 04870658160 | 35.647.938/0001-82 | JARDIM CARIOCA |
| V&M MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 48.942.748/0001-30 | JARDIM CAMPINA VERDE |
| 53.660.955 RUAN BRENO DIAS DE OLIVEIRA | 53.660.955/0001-31 | JARDIM CENTRO OESTE |
| 60.279.878 ROGERIO ANTONIASSI SANTOS | 60.279.878/0001-30 | COOPHAVILA II |
| FUNCIONAL CONTAINERS LTDA | 25.287.494/0002-49 | CHACARA CACHOEIRA |
| DALTON VICTOR FERREIRA ARGUELHO 05969762164 | 32.181.974/0001-05 | JARDIM AEROPORTO |
| 47.143.734 GABRIEL APARICIO DE SOUZA | 47.143.734/0001-93 | JARDIM SAMAMBAIA |
| 52.959.356 JULIANA DIAS MIRANDA | 52.959.356/0001-50 | VILA SAO JORGE DA LAGOA |
| 53.047.393 CARLOS MAURICIO DE ARRUDA DANTAS | 53.047.393/0001-55 | VILA NOVA CAMPO GRANDE |
Página 1
Próxima →