Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARCELO APARECIDO PERON | 13.705.252/0001-68 | ZONA RURAL |
| PURGATO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 14.026.949/0001-75 | NOVA RIO BRANCO |
| 24.473.709 MARCELO FELICIO DA COSTA | 24.473.709/0001-72 | VILA APRAZIVEL |
| 55.260.383 LARISSA MARIA CORDEIRO | 55.260.383/0001-29 | ESPORTIVO |
| 57.543.640 JOSE CUSTODIO JUNIOR | 57.543.640/0001-65 | SANTA CRUZ |
| 62.091.729 VINICIUS JOSE GONCALVES BRAZ | 62.091.729/0001-78 | PITO ACESSO |
| 64.359.708 HERDILEI FABIO GOMES | 64.359.708/0001-16 | COAHB2 |
| 65.090.520 CLEITON PINTO SALES | 65.090.520/0001-88 | CAPITAO GONCALVES OU MUTIRAO |
| RETRO PURGATO LTDA | 13.113.438/0001-28 | NOVA RIO BRANCO |
| JULIO CEZAR CELESTE NAZARENO - CPF: 530.834.826-04 | 21.545.345/0001-09 | CENTRO |
| 37.708.676 LARA LUIZA FERRAZ DE SOUZA | 37.708.676/0001-44 | NOVA CIDADE |
| 39.556.099 TEREZINHA DO CARMO SILVA NEVES | 39.556.099/0001-48 | SANTA CLARA |
| 41.489.637 MICHELE PINTO DE ARAUJO | 41.489.637/0001-70 | RESIDENCIAL JARDINS |
|
LE TRANSPORTES
CARNEIRO TRANSPORTES UBAENSE LTDA
|
52.870.851/0001-99 | ZONA RURAL |
| 57.448.475 RODRIGO DOS SANTOS DAVID | 57.448.475/0001-62 | CENTRO |
| 62.077.174 CLAUDIO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA | 62.077.174/0001-00 | COHAB 1 |
| DAILTON GOMES MOURA | 23.111.289/0001-11 | SANTA CRUZ |
| HCJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 14.286.482/0001-00 | SANTA CRUZ |
| JOSE EDUARDO CESARIO DA SILVA LTDA | 31.747.735/0001-07 | NOBRE RESIDENCIAL CASSIANO MESQUITA |
| 62.103.278 FABIO GONZAGA DOS SANTOS | 62.103.278/0001-41 | FELIPE RACHID |
| 64.640.959 EUDES CARLOS GOMES JUNIOR | 64.640.959/0001-74 | NOVA REPUBLICA I |
| LIDIA TRANSPORTADORA RIOBRANQUENSE LTDA | 07.968.138/0001-28 | CEL. JOAQUIM LOPES |
| MAURO LUCIO ZONTA | 11.476.752/0001-40 | ZONA RURAL |
| 23.252.411 MARIA DO CARMO LOPES DE FARIA ALVES | 23.252.411/0001-70 | NOVA RIO BRANCO |
|
TRANSPORTE NOGUEIRA
MARIA JOSE FURTADO NOGUEIRA LTDA
|
51.011.830/0001-55 | CENTRO |
| 65.157.227 JONATAS RAFAEL TEIXEIRA | 65.157.227/0001-90 | RUA GERALDO MAGELA RAMALHO310 |
| 65.576.727 CHRISTIAN FRANCISCO COLAMARCO BRAZ | 65.576.727/0001-67 | JARDIM ALICE |
| 66.015.995 WANDERSON MARTINS RIBEIRO | 66.015.995/0001-72 | PLANALTO |
| 66.521.552 LEONARDO ANTERO DA SILVA GOMES | 66.521.552/0001-53 | NOVO HORIZONTE |
| M. H. R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.438.846/0001-04 | ZONA RURAL |