Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.181.701 THAYS KAYLANY MEIRELES BARROS | 62.181.701/0001-21 | SANTO ANTONIO |
| REAL VET & RACOES LTDA | 63.001.570/0001-16 | CONJUNTO HABITACIONAL MORRO ALTO |
| 66.866.362 JESSICA SILVA GUIMARAES PAIM | 66.866.362/0001-78 | SANTA MARIA |
| MARIZA ANTONIA SOARES 07607310630 | 31.730.848/0001-08 | Santa Cruz |
| 46.710.409 DANIEL ALVES DA SILVA | 46.710.409/0001-00 | CONJUNTO HABITACIONAL MORRO ALTO |
| MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA 87241994604 | 47.033.509/0001-02 | CONJUNTO HABITACIONAL MORRO ALTO |
| 50.776.974 LETICIA CRUZ COSTA | 50.776.974/0001-30 | BELA VISTA |
|
GRAN FORT AGROPECUARIA
GRAN FORT AGROPECUARIA LTDA
|
53.568.690/0001-46 | CENTRO |
|
MUNDO PET RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS
MUNDO PET RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
|
54.792.315/0001-48 | VILA ESPORTIVA |
| 55.202.176 REBECA NATALY DA SILVA OLIVEIRA | 55.202.176/0001-18 | GAVEA |
| 55.723.136 JOSE CARLOS DE PAULA | 55.723.136/0001-11 | CONJUNTO HABITACIONAL MORRO ALTO |
| 55.796.570 KELLY APARECIDA DE SOUZA BORGES | 55.796.570/0001-21 | GAVEA |
| 60.541.352 FABIO FARIA LULLI | 60.541.352/0001-86 | NOVA PAMPULHA |
| 60.304.124 LEANDRO PIMENTA DE ARAUJO | 60.304.124/0001-92 | CENTRAL PARK |
| 63.616.110 VLAUDINEI ANTONIO MOREIRA | 63.616.110/0001-00 | BOA VISTA |
|
RACOES OLIVEIRA
W & M COMERCIAL DE RACOES LTDA
|
23.411.711/0001-54 | VILA ESPORTIVA |
|
GAMA SERVICOS
GAMA SERVICOS AGRO E ALUGUEL EQUIPAMENTOS LTDA
|
33.949.309/0001-81 | NOVA PAMPULHA |
| THAIS ALEXANDRA DOS SANTOS FERNANDES 14206788685 | 44.554.249/0001-14 | CONJUNTO HABITACIONAL MORRO ALTO |
| FABRICIA SANTOS DO CARMO 05844712625 | 45.570.841/0001-72 | GAVEA |
|
AGROPET DO MOSQUITO CASA DE RACAO
AGROPET DO MOSQUITO CASA DE RACAO LTDA
|
46.738.335/0001-02 | IMPERIAL |
| 51.385.303 TOMIRES HILARIO DA CRUZ | 51.385.303/0001-00 | BELA VISTA |
| 55.538.089 SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA | 55.538.089/0001-36 | CENTRO |
| 55.871.465 MARCOS HENRIQUE DE CASTRO CAMPOS | 55.871.465/0001-00 | JARDIM IMPERIAL |
| ZULEIKA APARECIDA MATEUS RIBEIRO 00075129612 | 14.764.800/0001-93 | VIDA NOVA |
|
RECANTO DOS ANIMAIS
AGROVIANA COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA
|
14.670.725/0001-00 | PARQUE JARDIM MARIA JOSE |
| IVANILDA MARIA DE ALMEIDA 02380555664 | 21.058.237/0001-01 | Gavea II |
|
MERCADINHO DA ESQUINA DO PETY
21.769.909 PETTERSON ANTONIO DE FREITAS
|
21.769.909/0001-89 | SANTA CLARA |
|
E O BICHO PET
CASA DE RACAO E O BICHO LTDA
|
19.228.695/0001-91 | CENTRO |
| 28.502.071 ALENILSON MIGUEL DOS SANTOS | 28.502.071/0001-01 | PARQUE JARDIM MARIA JOSE |
| ANA FLAVIA CHRISOSTOMO RODRIGUES 12609283652 | 31.625.913/0001-27 | ANGICOS |
Página 1
Próxima →