Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MANSUR MURTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E GESTAO PUBLICA | 46.378.729/0001-05 | CENTRO |
|
TERRITURIS
TERRITURIS CONSULTORIA COMUNICACAO E INOVACAO LTDA
|
55.483.959/0001-17 | CENTRO |
| JAIA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 10.921.719/0001-19 | ZONA RURAL |
|
INTERSUCAR
INTERSUCAR LTDA
|
26.150.946/0001-28 | ZONA RURAL |
|
INSTITUTO VILLA RICA DE MINAS
INSTITUTO VILLA RICA DE MINAS LTDA.
|
48.034.449/0001-05 | ZONA RURAL |
|
NCGEO
NEYLLIANE CRISTINA CRUZ DA SILVA 09318774664
|
43.249.934/0001-74 | CENTRO |
|
UNISESMT
SAO BENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
45.980.516/0001-88 | CENTRO |
|
ARTZOOTEC
ALIPIO DOS REIS TEIXEIRA
|
36.728.669/0001-41 | CARDOSOS |
| 43.840.018 TARGINO APARECIDO DE MOURA FERREIRA | 43.840.018/0001-04 | NELIO MENEZES |
| HIGO HENRIQUE ANTUNES MARTINO 10393398676 | 46.776.612/0001-71 | PAULO GIARDINI |
| 66.934.212 ODAIR JOSE LOPES | 66.934.212/0001-54 | CARDOSOS |
| 48.822.591 MONNALISA CAMPOS SEGALA BRAGA | 48.822.591/0001-09 | CENTRO |
| ANA PAULA MAYRINK GIARDINI 07897890600 | 33.876.028/0001-46 | Centro |
| 65.538.915 LUISA GOMES NIFA PEREIRA | 65.538.915/0001-09 | JATIBOCA |
| SILVIO ARLINDO DA CRUZ SILVA 05642506609 | 36.031.038/0001-79 | BOM JESUS DE CARDOSOS |
| 44.974.989 EDSON ALVES DA SILVA | 44.974.989/0001-00 | BOM JESUS DE CARDOSOS |
|
ALBUQUERQUE AGRO REPRESENTACOES
VITOR ALBUQUERQUE BICALHO
|
41.648.152/0001-82 | MANOEL MAYRINK |
| GUSTAVO CONFORTI VENTURA MAYRINK LTDA | 53.653.421/0001-88 | AGENOR GODOI |
| MARCUS DE OLIVEIRA ROMASKEVIS GOMES 09997827627 | 43.893.688/0001-99 | MANOEL MAYRINK NETO |
| 64.592.565 KARLA CRISTINA DOS SANTOS LEAL | 64.592.565/0001-98 | NOVO MILENIO |
| 66.182.357 ANTONIO CARLOS MAYRINK | 66.182.357/0001-46 | AGENOR DE GODOY |
| 22.788.773 LUCAS MACEDO MANSUR | 22.788.773/0001-17 | CENTRO |
|
MOTTA REPRESENTACOES
BRAYTINER DA MOTTA DUARTE
|
35.575.111/0001-00 | AGENOR DE GODOY |
| 50.780.282 TULIO MANSUR MURTA | 50.780.282/0001-65 | CENTRO |
| 61.111.862 NEUSELAINE FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA | 61.111.862/0001-86 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
| SANDRA MARCIA SILVA SOUZA DE PAULA 07209532609 | 26.484.533/0001-80 | Manuel Mayrink Neto |
| VIBRAL REPRESENTACOES LTDA | 17.209.396/0002-65 | CENTRO |
|
ROCHA REPRESENTACOES
LIOMAR ROCHA PEREIRA
|
03.082.855/0001-05 | MANOEL MAYRINK NETO |
|
AGROECOCULTIVE
AGROECOCULTIVE LTDA
|
45.373.332/0001-50 | CARDOSOS |
| RMB INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES LTDA | 17.749.465/0001-42 | ZONA RURAL |