Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.296.104 RONILTOM CESAR DE JESUS ALMEIDA | 64.296.104/0001-78 | JARDIM |
| 66.970.075 HIGOR LUIZ PEREIRA SANTOS MENDES | 66.970.075/0001-03 | BELA VISTA |
|
LAVA JATO TATUDO LIMPO
ELVIS ANTONIO XAVIER
|
12.763.872/0001-90 | DIVINEIA |
|
LAVA JATO BOCA DA PONTE
LAZARO ROSA DAS NEVES E CIA LTDA
|
17.204.853/0001-48 | AMARAL |
| 41.590.177 NAYARA GUIMARAES SOUSA | 41.590.177/0001-72 | DE LOURDES |
| RICARDO AFONSO APARECIDO ALVES DOS SANTOS 11934535699 | 46.176.437/0001-81 | CACHOEIRA |
| 48.909.144 JOAO CLEBER FERNANDES TEIXEIRA | 48.909.144/0001-91 | CANABRAVA |
|
ESTACIONAMENTO & LAVA JATO ESTRELA
ESTACIONAMENTO & LAVA JATO ESTRELA LTDA
|
50.458.788/0001-52 | CENTRO |
| 65.294.462 ANDERSON JUNIO ROCHA | 65.294.462/0001-04 | AREA RURAL DE UNAI |
| MARCOS GOMES DE SOUZA 10357753607 | 36.596.531/0001-36 | SAGRADA FAMILIA |
| 34.053.601 THAIS GABRIELE ALVES FERREIRA | 34.053.601/0001-84 | SETOR DE MANSOES |
| ELIAS SEBASTIAO VIEIRA DO NASCIMENTO 01252117671 | 13.291.525/0001-75 | MAMOEIRO |
| JOSE ORLANDO NUNES DE BARROS 86213954600 | 27.879.307/0001-60 | SERENATA |
| MILTON RIBEIRO DA SILVA 38557088191 | 29.419.252/0001-31 | DOM BOSCO |
| BORRACHARIA ROTA LTDA | 56.175.597/0001-60 | KAMAYURA |
| 57.849.809 OTAVIO CAMPOS COSTA | 57.849.809/0001-00 | CENTRO |
| 60.166.370 GILBERTO GOMES BARBOSA | 60.166.370/0001-25 | AGUA BRANCA |
| 21.435.282 WANTUIL DELFIM DE OLIVEIRA | 21.435.282/0001-20 | AREA RURAL DE UNAI |
| 38.023.571 WILLIAN COSTA RODRIGUES | 38.023.571/0001-14 | DE LOURDES |
| SERGIO CALDEIRA GOMES 08032518665 | 47.434.563/0001-51 | AREA RURAL DE UNAI |
| 60.479.837 MARCOS COSTA DA SILVA | 60.479.837/0001-97 | NOVO HORIZONTE |
| 59.353.150 ERICK DHEMERSON SANTOS LIMA | 59.353.150/0001-21 | RESIDENCIAL ALVORADA |
| 59.923.827 RAFAEL MARTINS DIAS | 59.923.827/0001-10 | SAGARANA |
| 64.195.513 MARIA HELENA MOTA FERNANDES | 64.195.513/0001-88 | AREA RURAL DE UNAI |
|
BORRACHARIA PLANALTO
ELIO FERNANDES DE OLIVEIRA
|
21.579.347/0001-00 | CENTRO |
|
BORRACHARIA TREVO
BORRACHARIA TREVO UNAI LTDA
|
14.045.768/0001-96 | CENTRO |
| 49.121.003 RONALDO ADAIR PEREIRA | 49.121.003/0001-72 | CAPIM BRANCO |
| 55.319.428 ROMUALDO ANTONIO DE SOUSA | 55.319.428/0001-93 | CACHOEIRA |
| 63.926.582 EDIVAR BRAGA DE JESUS | 63.926.582/0001-51 | GARAPUAVA |
| 66.606.461 LUIZ EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS | 66.606.461/0001-10 | NOVO HORIZONTE |